In the Hindu calendar
Panchang for Tuesday, 6 April 2027
Shaka 1948 · Vikram Samvat 2083 · Phalguna (Amanta) / Chaitra (Purnimanta) · Krishna Paksha · Amavasya · Tuesday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
AmavasyaBhaumavati Amavasya
Quick answer
Bhaumavati Amavasya · Tuesday: Krishna Amavasya until 5:21 AM, 7 Apr, then Shukla Pratipada. Nakshatra: Uttara Bhadrapada.
- Sunrise
- Sunset
- Amavasya until
- Rahu Kalam 3:33 PM – 5:07 PM
- Abhijit Muhurta 11:59 AM – 12:49 PM
Panchang at a glance
Tithi
Krishna Amavasya until
Shukla Pratipada until
Nakshatra
Uttara Bhadrapada until
Revati until
Yoga
Brahma until
Indra until
Karana
Chatushpada until
Naga until
Kimstughna until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Phalguna |
|---|---|
| Purnimanta | Chaitra |
| Shaka Samvat | 1948 |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2083 |
| Samvatsara | Parabhava |
| Ayana | Uttarayana |
| Ritu (season) | Shishira (Ritu (solar): Vasanta) |
| Solar month | Meena |
| Moon sign | Meena (until 6:26 PM, 7 Apr) |
| Sun sign | Meena |
| Lunar phase | 1.2% Illumination |
| Moonrise | 5:59 AM, 7 Apr |
| Moonset | 6:09 PM |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:35 AM – 5:20 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 4:58 AM – 6:06 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:59 AM – 12:49 PM |
| Nishita Muhurta | 12:01 AM, 7 Apr – 12:46 AM, 7 Apr |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 3:33 PM – 5:07 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 9:15 AM – 10:49 AM |
| Gulika Kalam | 12:24 PM – 1:58 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | — |
| Panchaka | 6:06 AM – 6:05 AM, 7 Apr |
| Ganda Mool | 6:23 PM – 6:05 AM, 7 Apr |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 6:06 AM – 7:41 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 7:41 AM – 9:15 AM |
| Char • | 9:15 AM – 10:49 AM |
| Labh ✓ | 10:49 AM – 12:24 PM |
| Amrit ✓ | 12:24 PM – 1:58 PM |
| Kaal ✕ | 1:58 PM – 3:33 PM |
| Shubh ✓ | 3:33 PM – 5:07 PM |
| Rog ✕ | 5:07 PM – 6:42 PM |
| Kaal ✕ | 6:42 PM – 8:07 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 8:07 PM – 9:33 PM |
| Udveg ✕ | 9:33 PM – 10:58 PM |
| Shubh ✓ | 10:58 PM – 12:23 AM, 7 Apr |
| Amrit ✓ | 12:23 AM, 7 Apr – 1:49 AM, 7 Apr |
| Char • | 1:49 AM, 7 Apr – 3:14 AM, 7 Apr |
| Rog ✕ | 3:14 AM, 7 Apr – 4:40 AM, 7 Apr |
| Kaal ✕ | 4:40 AM, 7 Apr – 6:05 AM, 7 Apr |
Hora
| Mars (Mangala) | 6:06 AM – 7:09 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 7:09 AM – 8:12 AM |
| Venus (Shukra) | 8:12 AM – 9:15 AM |
| Mercury (Budha) | 9:15 AM – 10:18 AM |
| Moon (Chandra) | 10:18 AM – 11:21 AM |
| Saturn (Shani) | 11:21 AM – 12:24 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:24 PM – 1:27 PM |
| Mars (Mangala) | 1:27 PM – 2:30 PM |
| Sun (Surya) | 2:30 PM – 3:33 PM |
| Venus (Shukra) | 3:33 PM – 4:36 PM |
| Mercury (Budha) | 4:36 PM – 5:39 PM |
| Moon (Chandra) | 5:39 PM – 6:42 PM |
| Saturn (Shani) | 6:42 PM – 7:39 PM |
| Jupiter (Guru) | 7:39 PM – 8:36 PM |
| Mars (Mangala) | 8:36 PM – 9:33 PM |
| Sun (Surya) | 9:33 PM – 10:29 PM |
| Venus (Shukra) | 10:29 PM – 11:26 PM |
| Mercury (Budha) | 11:26 PM – 12:23 AM, 7 Apr |
| Moon (Chandra) | 12:23 AM, 7 Apr – 1:20 AM, 7 Apr |
| Saturn (Shani) | 1:20 AM, 7 Apr – 2:17 AM, 7 Apr |
| Jupiter (Guru) | 2:17 AM, 7 Apr – 3:14 AM, 7 Apr |
| Mars (Mangala) | 3:14 AM, 7 Apr – 4:11 AM, 7 Apr |
| Sun (Surya) | 4:11 AM, 7 Apr – 5:08 AM, 7 Apr |
| Venus (Shukra) | 5:08 AM, 7 Apr – 6:05 AM, 7 Apr |
Festivals, vrats and fasting today
- Amavasya
- Bhaumavati Amavasya
Rashiphal today
Moon in Meena until 6:26 PM, 7 Apr
Temples near New Delhi
Coming up
- Wednesday, 14 April 2027: Mesha Sankranti
- Saturday, 17 April 2027: Ekadashi
- Tuesday, 20 April 2027: Purnima
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2409° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
