Diwali 2026 Dates in Every Country: Lakshmi Puja Muhurat and 5-Day Calendar for 239 Countries
Diwali 2026 five-day dates and the Lakshmi Puja muhurat for 239 countries and territories, in local time, calculated with Drik Panchang tithi times and checked against its own country dates.
Diwali 2026 (Lakshmi Puja) is on Sunday 8 November 2026 in India and almost every other country. Dhanteras is Friday 6 November everywhere. The other days depend on your time zone: Govardhan Puja and Bhai Dooj fall on 9 and 10 November in 187 countries (Europe, Africa, the Americas and most of the Gulf) and on 10 and 11 November in 52 (India, South and East Asia, Australia and New Zealand). Find your country below.
Editor's note (1 November 2026): HinduTone calculated these dates for 239 countries and territories (272 cities: each capital plus the main city in every other time zone) using Drik Panchang's tithi times and its rules for each festival day. Before publishing we checked the method against Drik Panchang's own dates for 15 countries; every date matched. Muhurat times are for the city named. Temples sometimes follow a different calendar, so confirm with yours.
Diwali 2026 at a glance: the five days
- Day 1, Dhanteras: Friday 6 November in every country (Trayodashi at sunset).
- Day 2, Naraka Chaturdashi / Choti Diwali: Saturday 7 November in the Americas, Europe and West Africa; Sunday 8 November from the Gulf eastwards, including India. Where it falls on 8 November it shares the day with Lakshmi Puja.
- Day 3, Lakshmi Puja (main Diwali): Sunday 8 November almost everywhere. Amavasya begins at 11:27 AM IST on 8 November and ends at 12:31 PM IST on 9 November.
- Day 4, Govardhan Puja / Annakut: Monday 9 November in the West and the Gulf, Tuesday 10 November in India and further east.
- Day 5, Bhai Dooj: Tuesday 10 November in the West and the Gulf, Wednesday 11 November in India and further east.
India: Diwali 2026 date and Lakshmi Puja muhurat for Indian cities. Day by day: Diwali 2026 hub and the 5 days of Diwali explained.
How to read the tables
- Dates are local dates; muhurat times are local clock time on that day, already adjusted for daylight saving time where it applies.
- Lakshmi Puja muhurat is the Vrishabha (Taurus) lagna window inside Pradosh Kaal. Where Vrishabha does not rise during Pradosh, the whole Pradosh Kaal is shown.
- Countries spanning several time zones (USA, Canada, Russia, Brazil, Australia, Indonesia and others) have a row for the main city in each zone.
- A linked country name leads to HinduTone's full guide for that country, with city-by-city timings, temples and traditions.
- An asterisk (*) marks a borderline date; some local calendars may list the neighbouring day.
Diwali 2026 dates in South Asia
8 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:16 PM – 7:08 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * |
Dhaka | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:40 PM – 7:38 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Thimphu | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:37 PM – 7:33 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
New Delhi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:55 PM – 7:50 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Male | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:17 PM – 8:12 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Kathmandu | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:39 PM – 7:35 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Islamabad | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:32 PM – 7:25 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Colombo | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:18 PM – 8:15 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * |
Diwali 2026 dates in Middle East and the Gulf
17 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Yerevan | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:12 PM – 8:00 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Azerbaijan | Baku | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:50 PM – 7:38 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * |
Manama | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:15 PM – 7:12 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Nicosia | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:07 PM – 6:59 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Tbilisi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:06 PM – 7:54 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Sokhumi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:18 PM – 7:05 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Iran | Tehran | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:24 PM – 7:16 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * |
Iraq | Baghdad | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:27 PM – 7:20 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Jordan | Amman | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:03 PM – 7:57 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Kuwait City | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:20 PM – 7:16 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Lebanon | Beirut | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:01 PM – 6:54 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Muscat | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:49 PM – 7:47 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Doha | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:13 PM – 7:11 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Riyadh | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:34 PM – 7:31 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Syria | Damascus | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:59 PM – 7:52 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Ankara | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:59 PM – 7:48 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Abu Dhabi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:03 PM – 8:00 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Yemen | Sanaa | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:58 PM – 7:59 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Diwali 2026 dates in Central Asia
6 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
Astana | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 4:51 PM – 6:29 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:05 PM – 7:51 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * |
Ulan Bator | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:40 PM – 7:22 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Ulaangom | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:33 PM – 7:12 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Tajikistan | Dushanbe | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:39 PM – 7:28 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * |
Turkmenistan | Ashgabat | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:22 PM – 8:12 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * |
Tashkent | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:30 PM – 7:18 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * |
Diwali 2026 dates in East and Southeast Asia
18 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begawan | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:30 PM – 8:26 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Phnom Penh | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:01 PM – 8:01 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Beijing | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:25 PM – 7:14 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Ürümqi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:10 PM – 6:56 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Hong Kong | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:08 PM – 8:06 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Jakarta | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:18 PM – 8:06 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Makassar | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:26 PM – 8:15 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Jayapura | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:58 PM – 7:48 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Tokyo | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:02 PM – 6:54 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Laos | Vientiane | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:01 PM – 8:01 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Macau | Macau | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:11 PM – 8:09 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Kuala Lumpur | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:25 PM – 9:20 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Nay Pyi Taw | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:54 PM – 7:54 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
North Korea | Pyongyang | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:50 PM – 7:39 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Manila | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:52 PM – 7:54 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Singapore | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:20 PM – 9:13 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Seoul | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:48 PM – 7:39 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Taipei | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:34 PM – 7:31 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Bangkok | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:15 PM – 8:17 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Timor-Leste | Dili | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:07 PM – 8:53 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Hanoi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:43 PM – 7:42 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Diwali 2026 dates in Australia, New Zealand and the Pacific
24 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Samoa | Pago Pago | Thu 5 Nov | Sat 7 Nov | Sat 7 Nov · 7:00 PM – 8:43 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * |
Canberra | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 8:17 PM – 9:43 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Brisbane | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:46 PM – 8:19 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Perth | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:23 PM – 8:52 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Adelaide | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 8:28 PM – 9:54 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Darwin | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:21 PM – 9:05 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Cook Islands | Avarua | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 7:24 PM – 9:05 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Suva | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:49 PM – 8:29 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
French Polynesia | Papeete | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:37 PM – 8:21 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Guam | Hagåtña | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:20 PM – 8:21 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Kiribati | Tarawa | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:44 PM – 8:36 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Marshall Islands | Majuro | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:42 PM – 8:39 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Micronesia | Palikir | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:35 PM – 8:32 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Nauru | Yaren | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:11 PM – 9:02 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
New Caledonia | Nouméa | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:44 PM – 8:21 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Wellington | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 8:48 PM – 10:07 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Niue | Alofi | Thu 5 Nov | Sat 7 Nov | Sat 7 Nov · 7:05 PM – 8:44 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * |
Norfolk Island | Kingston | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:49 PM – 9:21 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Northern Mariana Islands | Saipan | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:13 PM – 8:14 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Palau | Ngerulmud | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:08 PM – 8:05 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Papua New Guinea | Port Moresby | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:42 PM – 8:28 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Arawa | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:04 PM – 8:52 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Pitcairn | Adamstown | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 7:32 PM – 9:10 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Samoa | Apia | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:04 PM – 8:47 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Solomon Islands | Honiara | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:50 PM – 8:36 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Tonga | Nuku‘alofa | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:29 PM – 9:06 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Tuvalu | Funafuti | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:32 PM – 8:19 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Vanuatu | Port-Vila | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:29 PM – 8:09 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Wallis and Futuna | Mata-Utu | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:21 PM – 8:04 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Diwali 2026 dates in Europe
49 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Mariehamn | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:31 PM – 5:50 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Albania | Tirana | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:47 PM – 6:35 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Andorra | Andorra la Vella | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:57 PM – 7:44 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Vienna | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:41 PM – 6:22 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Belarus | Minsk | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:35 PM – 7:08 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Brussels | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:20 PM – 6:58 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:46 PM – 6:32 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Sofia | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:29 PM – 7:16 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Zagreb | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:50 PM – 6:34 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Prague | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:42 PM – 6:22 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Copenhagen | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:26 PM – 5:56 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Tallinn | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:16 PM – 5:37 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Helsinki | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:10 PM – 5:29 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Paris | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:35 PM – 7:16 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Berlin | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:37 PM – 6:13 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Gibraltar | Gibraltar | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:40 PM – 8:31 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Athens | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:39 PM – 7:30 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Guernsey | Saint Peter Port | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:52 PM – 6:32 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Budapest | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:33 PM – 6:15 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Reykjavík | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:49 PM – 5:40 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Dublin | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:52 PM – 6:27 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Isle of Man | Douglas | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:41 PM – 6:15 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Rome | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:15 PM – 7:02 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Jersey | Saint Helier | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:51 PM – 6:31 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Riga | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:34 PM – 6:01 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Liechtenstein | Vaduz | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:12 PM – 6:55 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Vilnius | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:40 PM – 6:12 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Luxembourg | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:17 PM – 6:57 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Valletta | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:21 PM – 7:13 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Moldova | Chisinau | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 4:55 PM – 6:38 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Monaco | Monaco | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:30 PM – 7:16 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Montenegro | Podgorica | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:47 PM – 6:34 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Amsterdam | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:12 PM – 6:48 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
North Macedonia | Skopje | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 4:39 PM – 6:26 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Oslo | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:09 PM – 5:28 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Warsaw | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:08 PM – 5:44 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Lisbon | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:49 PM – 7:39 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Ponta Delgada | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:57 PM – 7:47 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Bucharest | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:14 PM – 6:59 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Moscow | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 4:46 PM – 6:16 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Novosibirsk | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:49 PM – 7:21 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
Yekaterinburg | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:08 PM – 6:36 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Omsk | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:27 PM – 6:59 PM | Tue 10 Nov * | Wed 11 Nov * | |
Samara | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:07 PM – 6:42 PM | Mon 9 Nov * | Tue 10 Nov * | |
Irkutsk | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:35 PM – 7:12 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov | |
San Marino | San Marino | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:10 PM – 6:56 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Belgrade | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:35 PM – 6:20 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Bratislava | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:39 PM – 6:20 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Ljubljana | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:55 PM – 6:39 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Madrid | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:23 PM – 8:12 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Las Palmas de Gran Canaria | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:35 PM – 8:31 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Stockholm | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 3:44 PM – 5:05 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Bern | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:20 PM – 7:03 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Kyiv | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 4:36 PM – 6:15 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Sevastopol | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:44 PM – 7:29 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
London | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 4:35 PM – 6:13 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Vatican City | Vatican City | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 5:15 PM – 7:02 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Diwali 2026 dates in Africa and the Indian Ocean
58 countries and territories. Times are local clock time on the day shown.
Country | City | Dhanteras | Naraka Chaturdashi | Lakshmi Puja (muhurat) | Govardhan Puja | Bhai Dooj |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Algiers | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:05 PM – 7:56 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Angola | Luanda | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:35 PM – 8:23 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Benin | Porto-Novo | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:57 PM – 8:54 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Gaborone | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 7:08 PM – 8:45 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
Burkina Faso | Ouagadougou | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:05 PM – 8:07 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Burundi | Gitega | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:21 PM – 8:12 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Cameroon | Yaoundé | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:24 PM – 8:21 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Central African Republic | Bangui | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:55 PM – 7:52 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Chad | N'Djamena | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 5:59 PM – 8:00 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Christmas Island | Flying Fish Cove | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:29 PM – 8:14 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Cocos (Keeling) Islands | West Island | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:36 PM – 8:21 PM | Tue 10 Nov | Wed 11 Nov |
Comoros | Moroni | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:39 PM – 8:25 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Fri 6 Nov | Sat 7 Nov | Sun 8 Nov · 6:28 PM – 8:26 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Djibouti | Djibouti | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:07 PM – 8:08 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
DR Congo | Kinshasa | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:21 PM – 8:11 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov |
Lubumbashi | Fri 6 Nov | Sun 8 Nov | Sun 8 Nov · 6:42 PM – 8:28 PM | Mon 9 Nov | Tue 10 Nov | |
