In the Hindu calendar
Panchang for Tuesday, 9 November 2027
Shaka 1949 · Vikram Samvat 2084 · Kartika (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Dashami · Tuesday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Tuesday: Shukla Dashami until 7:35 AM, then Shukla Ekadashi. Nakshatra: Purva Bhadrapada.
- Sunrise
- Sunset
- Dashami until
- Rahu Kalam 2:48 PM – 4:09 PM
- Abhijit Muhurta 11:43 AM – 12:27 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Dashami until
Shukla Ekadashi until
Nakshatra
Purva Bhadrapada until
Uttara Bhadrapada until
Yoga
Vyaghata until
Harshana until
Karana
Garaja until
Vanija until
Vishti (Bhadra) until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Kartika |
|---|---|
| Purnimanta | Kartika |
| Shaka Samvat | 1949 |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2084 |
| Samvatsara | Plavanga |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Sharad (Ritu (solar): Hemanta) |
| Solar month | Tula |
| Moon sign | Kumbha (until 10:57 PM) → Meena (until 7:56 AM, 12 Nov) |
| Sun sign | Tula |
| Lunar phase | 74.7% Illumination |
| Moonrise | 2:31 PM |
| Moonset | 2:46 AM, 10 Nov |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:54 AM – 5:46 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:20 AM – 6:39 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:43 AM – 12:27 PM |
| Nishita Muhurta | 11:39 PM – 12:31 AM, 10 Nov |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 2:48 PM – 4:09 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 9:22 AM – 10:43 AM |
| Gulika Kalam | 12:05 PM – 1:26 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 8:28 PM – 6:39 AM, 10 Nov |
| Panchaka | 6:39 AM – 10:57 PM; 10:57 PM – 6:39 AM, 10 Nov |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 6:39 AM – 8:00 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 8:00 AM – 9:22 AM |
| Char • | 9:22 AM – 10:43 AM |
| Labh ✓ | 10:43 AM – 12:05 PM |
| Amrit ✓ | 12:05 PM – 1:26 PM |
| Kaal ✕ | 1:26 PM – 2:48 PM |
| Shubh ✓ | 2:48 PM – 4:09 PM |
| Rog ✕ | 4:09 PM – 5:31 PM |
| Kaal ✕ | 5:31 PM – 7:09 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 7:09 PM – 8:48 PM |
| Udveg ✕ | 8:48 PM – 10:27 PM |
| Shubh ✓ | 10:27 PM – 12:05 AM, 10 Nov |
| Amrit ✓ | 12:05 AM, 10 Nov – 1:44 AM, 10 Nov |
| Char • | 1:44 AM, 10 Nov – 3:22 AM, 10 Nov |
| Rog ✕ | 3:22 AM, 10 Nov – 5:01 AM, 10 Nov |
| Kaal ✕ | 5:01 AM, 10 Nov – 6:39 AM, 10 Nov |
Hora
| Mars (Mangala) | 6:39 AM – 7:33 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 7:33 AM – 8:27 AM |
| Venus (Shukra) | 8:27 AM – 9:22 AM |
| Mercury (Budha) | 9:22 AM – 10:16 AM |
| Moon (Chandra) | 10:16 AM – 11:10 AM |
| Saturn (Shani) | 11:10 AM – 12:05 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:05 PM – 12:59 PM |
| Mars (Mangala) | 12:59 PM – 1:53 PM |
| Sun (Surya) | 1:53 PM – 2:48 PM |
| Venus (Shukra) | 2:48 PM – 3:42 PM |
| Mercury (Budha) | 3:42 PM – 4:37 PM |
| Moon (Chandra) | 4:37 PM – 5:31 PM |
| Saturn (Shani) | 5:31 PM – 6:37 PM |
| Jupiter (Guru) | 6:37 PM – 7:42 PM |
| Mars (Mangala) | 7:42 PM – 8:48 PM |
| Sun (Surya) | 8:48 PM – 9:54 PM |
| Venus (Shukra) | 9:54 PM – 10:59 PM |
| Mercury (Budha) | 10:59 PM – 12:05 AM, 10 Nov |
| Moon (Chandra) | 12:05 AM, 10 Nov – 1:11 AM, 10 Nov |
| Saturn (Shani) | 1:11 AM, 10 Nov – 2:17 AM, 10 Nov |
| Jupiter (Guru) | 2:17 AM, 10 Nov – 3:22 AM, 10 Nov |
| Mars (Mangala) | 3:22 AM, 10 Nov – 4:28 AM, 10 Nov |
| Sun (Surya) | 4:28 AM, 10 Nov – 5:34 AM, 10 Nov |
| Venus (Shukra) | 5:34 AM, 10 Nov – 6:39 AM, 10 Nov |
Festivals, vrats and fasting today
- Karthika Masam · Day 11
Rashiphal today
Moon in Kumbha until 10:57 PM · Moon in Meena until 7:56 AM, 12 Nov
Temples near New Delhi
Coming up
- Wednesday, 10 November 2027: Ekadashi
- Sunday, 14 November 2027: Purnima
- Tuesday, 16 November 2027: Vrishchika Sankranti
- Wednesday, 24 November 2027: Ekadashi
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2496° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
