In the Hindu calendar
Panchang for Tuesday, 12 September 2028
Shaka 1950 · Vikram Samvat 2085 · Bhadrapada (Amanta) / Ashvina (Purnimanta) · Krishna Paksha · Ashtami · Tuesday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Tuesday: Krishna Ashtami until 6:10 PM, then Krishna Navami. Nakshatra: Mrigashira.
- Sunrise
- Sunset
- Ashtami until
- Rahu Kalam 3:23 PM – 4:56 PM
- Abhijit Muhurta 11:52 AM – 12:42 PM
Panchang at a glance
Tithi
Krishna Ashtami until
Krishna Navami until
Nakshatra
Mrigashira until
Ardra until
Yoga
Siddhi until
Vyatipata until
Karana
Balava until
Kaulava until
Taitila until
Garaja until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Bhadrapada |
|---|---|
| Purnimanta | Ashvina |
| Shaka Samvat | 1950 |
| Vikram Samvat | 2085 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2084 |
| Samvatsara | Kilaka |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Varsha (Ritu (solar): Sharad) |
| Solar month | Simha |
| Moon sign | Vrishabha (until 2:29 PM) → Mithuna (until 7:34 PM, 14 Sep) |
| Sun sign | Simha |
| Lunar phase | 50.2% Illumination |
| Moonrise | 11:55 PM |
| Moonset | 1:21 PM |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:32 AM – 5:18 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 4:55 AM – 6:05 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:52 AM – 12:42 PM |
| Nishita Muhurta | 11:54 PM – 12:41 AM, 13 Sep |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 3:23 PM – 4:56 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 9:11 AM – 10:44 AM |
| Gulika Kalam | 12:17 PM – 1:50 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | — |
| Panchaka | — |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 6:05 AM – 7:38 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 7:38 AM – 9:11 AM |
| Char • | 9:11 AM – 10:44 AM |
| Labh ✓ | 10:44 AM – 12:17 PM |
| Amrit ✓ | 12:17 PM – 1:50 PM |
| Kaal ✕ | 1:50 PM – 3:23 PM |
| Shubh ✓ | 3:23 PM – 4:56 PM |
| Rog ✕ | 4:56 PM – 6:29 PM |
| Kaal ✕ | 6:29 PM – 7:56 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 7:56 PM – 9:23 PM |
| Udveg ✕ | 9:23 PM – 10:50 PM |
| Shubh ✓ | 10:50 PM – 12:17 AM, 13 Sep |
| Amrit ✓ | 12:17 AM, 13 Sep – 1:44 AM, 13 Sep |
| Char • | 1:44 AM, 13 Sep – 3:11 AM, 13 Sep |
| Rog ✕ | 3:11 AM, 13 Sep – 4:38 AM, 13 Sep |
| Kaal ✕ | 4:38 AM, 13 Sep – 6:05 AM, 13 Sep |
Hora
| Mars (Mangala) | 6:05 AM – 7:07 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 7:07 AM – 8:09 AM |
| Venus (Shukra) | 8:09 AM – 9:11 AM |
| Mercury (Budha) | 9:11 AM – 10:13 AM |
| Moon (Chandra) | 10:13 AM – 11:15 AM |
| Saturn (Shani) | 11:15 AM – 12:17 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:17 PM – 1:19 PM |
| Mars (Mangala) | 1:19 PM – 2:21 PM |
| Sun (Surya) | 2:21 PM – 3:23 PM |
| Venus (Shukra) | 3:23 PM – 4:25 PM |
| Mercury (Budha) | 4:25 PM – 5:27 PM |
| Moon (Chandra) | 5:27 PM – 6:29 PM |
| Saturn (Shani) | 6:29 PM – 7:27 PM |
| Jupiter (Guru) | 7:27 PM – 8:25 PM |
| Mars (Mangala) | 8:25 PM – 9:23 PM |
| Sun (Surya) | 9:23 PM – 10:21 PM |
| Venus (Shukra) | 10:21 PM – 11:19 PM |
| Mercury (Budha) | 11:19 PM – 12:17 AM, 13 Sep |
| Moon (Chandra) | 12:17 AM, 13 Sep – 1:15 AM, 13 Sep |
| Saturn (Shani) | 1:15 AM, 13 Sep – 2:13 AM, 13 Sep |
| Jupiter (Guru) | 2:13 AM, 13 Sep – 3:11 AM, 13 Sep |
| Mars (Mangala) | 3:11 AM, 13 Sep – 4:09 AM, 13 Sep |
| Sun (Surya) | 4:09 AM, 13 Sep – 5:07 AM, 13 Sep |
| Venus (Shukra) | 5:07 AM, 13 Sep – 6:05 AM, 13 Sep |
Festivals, vrats and fasting today
- Pitru Paksha · Day 8 — For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
Rashiphal today
Moon in Vrishabha until 2:29 PM · Moon in Mithuna until 7:34 PM, 14 Sep
Temples near New Delhi
Coming up
- Friday, 15 September 2028: Ekadashi
- Saturday, 16 September 2028: Kanya Sankranti
- Monday, 18 September 2028: Amavasya, Somavati Amavasya
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2625° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
