In the Hindu calendar
Panchang for Friday, 11 January 2030
Shaka 1951 · Vikram Samvat 2086 · Pausha (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Ashtami · Friday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Friday: Shukla Ashtami until 8:49 AM, 12 Jan, then . Nakshatra: Revati.
- Sunrise
- Sunset
- Ashtami until
- Rahu Kalam 11:11 AM – 12:29 PM
- Abhijit Muhurta 12:08 PM – 12:50 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Ashtami until
Nakshatra
Revati until
Ashwini until
Yoga
Shiva until
Siddha until
Karana
Vishti (Bhadra) until
Bava until
Vara (weekday)
Friday
Venus (Shukra)
Hindu calendar details
| Amanta | Pausha |
|---|---|
| Purnimanta | Pausha |
| Shaka Samvat | 1951 |
| Vikram Samvat | 2086 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2086 |
| Samvatsara | Saumya |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Hemanta (Ritu (solar): Shishira) |
| Solar month | Dhanu |
| Moon sign | Meena (until 1:24 AM, 12 Jan) → Mesha (until 2:12 PM, 14 Jan) |
| Sun sign | Dhanu |
| Lunar phase | 45.2% Illumination |
| Moonrise | 11:34 AM |
| Moonset | 12:43 AM, 12 Jan |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:27 AM – 6:21 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:54 AM – 7:15 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:08 PM – 12:50 PM |
| Nishita Muhurta | 12:02 AM, 12 Jan – 12:56 AM, 12 Jan |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 11:11 AM – 12:29 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 3:06 PM – 4:25 PM |
| Gulika Kalam | 8:34 AM – 9:52 AM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 7:15 AM – 7:36 PM |
| Panchaka | 7:15 AM – 1:24 AM, 12 Jan |
| Ganda Mool | 7:15 AM – 1:24 AM, 12 Jan; 1:24 AM, 12 Jan – 7:15 AM, 12 Jan |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Char • | 7:15 AM – 8:34 AM |
|---|---|
| Labh ✓ | 8:34 AM – 9:52 AM |
| Amrit ✓ | 9:52 AM – 11:11 AM |
| Kaal ✕ | 11:11 AM – 12:29 PM |
| Shubh ✓ | 12:29 PM – 1:48 PM |
| Rog ✕ | 1:48 PM – 3:06 PM |
| Udveg ✕ | 3:06 PM – 4:25 PM |
| Char • | 4:25 PM – 5:43 PM |
| Rog ✕ | 5:43 PM – 7:25 PM |
|---|---|
| Kaal ✕ | 7:25 PM – 9:06 PM |
| Labh ✓ | 9:06 PM – 10:48 PM |
| Udveg ✕ | 10:48 PM – 12:29 AM, 12 Jan |
| Shubh ✓ | 12:29 AM, 12 Jan – 2:11 AM, 12 Jan |
| Amrit ✓ | 2:11 AM, 12 Jan – 3:52 AM, 12 Jan |
| Char • | 3:52 AM, 12 Jan – 5:34 AM, 12 Jan |
| Rog ✕ | 5:34 AM, 12 Jan – 7:15 AM, 12 Jan |
Hora
| Venus (Shukra) | 7:15 AM – 8:08 AM |
|---|---|
| Mercury (Budha) | 8:08 AM – 9:00 AM |
| Moon (Chandra) | 9:00 AM – 9:52 AM |
| Saturn (Shani) | 9:52 AM – 10:44 AM |
| Jupiter (Guru) | 10:44 AM – 11:37 AM |
| Mars (Mangala) | 11:37 AM – 12:29 PM |
| Sun (Surya) | 12:29 PM – 1:21 PM |
| Venus (Shukra) | 1:21 PM – 2:14 PM |
| Mercury (Budha) | 2:14 PM – 3:06 PM |
| Moon (Chandra) | 3:06 PM – 3:58 PM |
| Saturn (Shani) | 3:58 PM – 4:51 PM |
| Jupiter (Guru) | 4:51 PM – 5:43 PM |
| Mars (Mangala) | 5:43 PM – 6:51 PM |
| Sun (Surya) | 6:51 PM – 7:58 PM |
| Venus (Shukra) | 7:58 PM – 9:06 PM |
| Mercury (Budha) | 9:06 PM – 10:14 PM |
| Moon (Chandra) | 10:14 PM – 11:21 PM |
| Saturn (Shani) | 11:21 PM – 12:29 AM, 12 Jan |
| Jupiter (Guru) | 12:29 AM, 12 Jan – 1:37 AM, 12 Jan |
| Mars (Mangala) | 1:37 AM, 12 Jan – 2:44 AM, 12 Jan |
| Sun (Surya) | 2:44 AM, 12 Jan – 3:52 AM, 12 Jan |
| Venus (Shukra) | 3:52 AM, 12 Jan – 5:00 AM, 12 Jan |
| Mercury (Budha) | 5:00 AM, 12 Jan – 6:07 AM, 12 Jan |
| Moon (Chandra) | 6:07 AM, 12 Jan – 7:15 AM, 12 Jan |
Festivals, vrats and fasting today
No major festival or vrat falls on this day in the selected city.
Rashiphal today
Moon in Meena until 1:24 AM, 12 Jan · Moon in Mesha until 2:12 PM, 14 Jan
Temples near New Delhi
Coming up
- Monday, 14 January 2030: Makara Sankranti
- Tuesday, 15 January 2030: Ekadashi
- Saturday, 19 January 2030: Purnima
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2815° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
- vriddhi-tithi:ashtami
