Monthly calendar — January 2030
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals, vrats and fasting today |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 1 January 2030 | Krishna Dwadashi (until 4:25 PM) | Anuradha | 7:14 AM | |
| Wednesday, 2 January 2030 | Krishna Trayodashi (until 1:35 PM) | Jyeshtha | 7:14 AM | |
| Thursday, 3 January 2030 | Krishna Chaturdashi (until 10:50 AM) | Mula | 7:14 AM | |
| Friday, 4 January 2030 | Krishna Amavasya (until 8:19 AM) | Purva Ashadha | 7:15 AM | Amavasya |
| Saturday, 5 January 2030 | Shukla Dwitiya (until 4:30 AM, 6 Jan) | Uttara Ashadha | 7:15 AM | |
| Sunday, 6 January 2030 | Shukla Tritiya (until 3:27 AM, 7 Jan) | Shravana | 7:15 AM | |
| Monday, 7 January 2030 | Shukla Chaturthi (until 3:06 AM, 8 Jan) | Dhanishta | 7:15 AM | |
| Tuesday, 8 January 2030 | Shukla Panchami (until 3:31 AM, 9 Jan) | Shatabhisha | 7:15 AM | |
| Wednesday, 9 January 2030 | Shukla Shashthi (until 4:40 AM, 10 Jan) | Purva Bhadrapada | 7:15 AM | |
| Thursday, 10 January 2030 | Shukla Saptami (until 6:29 AM, 11 Jan) | Uttara Bhadrapada | 7:15 AM | |
| Friday, 11 January 2030 | Shukla Ashtami (until 8:49 AM, 12 Jan) | Revati | 7:15 AM | |
| Saturday, 12 January 2030 | Shukla Ashtami (until 8:49 AM) | Ashwini | 7:15 AM | |
| Sunday, 13 January 2030 | Shukla Navami (until 11:25 AM) | Bharani | 7:15 AM | |
| Monday, 14 January 2030 | Shukla Dashami (until 2:04 PM) | Bharani | 7:15 AM | Makara Sankranti |
| Tuesday, 15 January 2030 | Shukla Ekadashi (until 4:31 PM) | Krittika | 7:15 AM | Ekadashi |
| Wednesday, 16 January 2030 | Shukla Dwadashi (until 6:34 PM) | Rohini | 7:15 AM | |
| Thursday, 17 January 2030 | Shukla Trayodashi (until 8:06 PM) | Mrigashira | 7:15 AM | |
| Friday, 18 January 2030 | Shukla Chaturdashi (until 9:03 PM) | Ardra | 7:15 AM | |
| Saturday, 19 January 2030 | Shukla Purnima (until 9:24 PM) | Punarvasu | 7:14 AM | Purnima |
| Sunday, 20 January 2030 | Krishna Pratipada (until 9:13 PM) | Pushya | 7:14 AM | |
| Monday, 21 January 2030 | Krishna Dwitiya (until 8:33 PM) | Ashlesha | 7:14 AM | |
| Tuesday, 22 January 2030 | Krishna Tritiya (until 7:29 PM) | Magha | 7:14 AM | |
| Wednesday, 23 January 2030 | Krishna Chaturthi (until 6:06 PM) | Purva Phalguni | 7:13 AM | |
| Thursday, 24 January 2030 | Krishna Panchami (until 4:28 PM) | Uttara Phalguni | 7:13 AM | |
| Friday, 25 January 2030 | Krishna Shashthi (until 2:40 PM) | Hasta | 7:13 AM | |
| Saturday, 26 January 2030 | Krishna Saptami (until 12:44 PM) | Chitra | 7:12 AM | |
| Sunday, 27 January 2030 | Krishna Ashtami (until 10:43 AM) | Swati | 7:12 AM | |
| Monday, 28 January 2030 | Krishna Navami (until 8:39 AM) | Vishakha | 7:11 AM | |
| Tuesday, 29 January 2030 | Krishna Ekadashi (until 4:28 AM, 30 Jan) | Anuradha | 7:11 AM | Ekadashi |
| Wednesday, 30 January 2030 | Krishna Dwadashi (until 2:27 AM, 31 Jan) | Jyeshtha | 7:10 AM | |
| Thursday, 31 January 2030 | Krishna Trayodashi (until 12:34 AM, 1 Feb) | Purva Ashadha | 7:10 AM |
