Monthly calendar — February 2030
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals, vrats and fasting today |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 1 February 2030 | Krishna Chaturdashi (until 10:56 PM) | Uttara Ashadha | 7:09 AM | |
| Saturday, 2 February 2030 | Krishna Amavasya (until 9:37 PM) | Shravana | 7:09 AM | Amavasya, Shani Amavasya |
| Sunday, 3 February 2030 | Shukla Pratipada (until 8:45 PM) | Dhanishta | 7:08 AM | |
| Monday, 4 February 2030 | Shukla Dwitiya (until 8:26 PM) | Shatabhisha | 7:08 AM | |
| Tuesday, 5 February 2030 | Shukla Tritiya (until 8:44 PM) | Purva Bhadrapada | 7:07 AM | |
| Wednesday, 6 February 2030 | Shukla Chaturthi (until 9:41 PM) | Uttara Bhadrapada | 7:06 AM | |
| Thursday, 7 February 2030 | Shukla Panchami (until 11:18 PM) | Uttara Bhadrapada | 7:06 AM | |
| Friday, 8 February 2030 | Shukla Shashthi (until 1:28 AM, 9 Feb) | Revati | 7:05 AM | |
| Saturday, 9 February 2030 | Shukla Saptami (until 3:59 AM, 10 Feb) | Ashwini | 7:04 AM | |
| Sunday, 10 February 2030 | Shukla Ashtami (until 6:39 AM, 11 Feb) | Bharani | 7:04 AM | |
| Monday, 11 February 2030 | Shukla Navami (until 9:10 AM, 12 Feb) | Krittika | 7:03 AM | |
| Tuesday, 12 February 2030 | Shukla Navami (until 9:10 AM) | Rohini | 7:02 AM | Kumbha Sankranti |
| Wednesday, 13 February 2030 | Shukla Dashami (until 11:18 AM) | Mrigashira | 7:01 AM | |
| Thursday, 14 February 2030 | Shukla Ekadashi (until 12:50 PM) | Ardra | 7:00 AM | Ekadashi |
| Friday, 15 February 2030 | Shukla Dwadashi (until 1:39 PM) | Punarvasu | 7:00 AM | |
| Saturday, 16 February 2030 | Shukla Trayodashi (until 1:43 PM) | Pushya | 6:59 AM | |
| Sunday, 17 February 2030 | Shukla Chaturdashi (until 1:05 PM) | Ashlesha | 6:58 AM | |
| Monday, 18 February 2030 | Shukla Purnima (until 11:50 AM) | Magha | 6:57 AM | Purnima |
| Tuesday, 19 February 2030 | Krishna Pratipada (until 10:05 AM) | Purva Phalguni | 6:56 AM | |
| Wednesday, 20 February 2030 | Krishna Dwitiya (until 7:59 AM) | Uttara Phalguni | 6:55 AM | |
| Thursday, 21 February 2030 | Krishna Chaturthi (until 3:15 AM, 22 Feb) | Hasta | 6:54 AM | |
| Friday, 22 February 2030 | Krishna Panchami (until 12:51 AM, 23 Feb) | Chitra | 6:53 AM | |
| Saturday, 23 February 2030 | Krishna Shashthi (until 10:34 PM) | Swati | 6:52 AM | |
| Sunday, 24 February 2030 | Krishna Saptami (until 8:27 PM) | Vishakha | 6:51 AM | |
| Monday, 25 February 2030 | Krishna Ashtami (until 6:32 PM) | Anuradha | 6:50 AM | |
| Tuesday, 26 February 2030 | Krishna Navami (until 4:49 PM) | Jyeshtha | 6:50 AM | |
| Wednesday, 27 February 2030 | Krishna Dashami (until 3:20 PM) | Mula | 6:49 AM | |
| Thursday, 28 February 2030 | Krishna Ekadashi (until 2:05 PM) | Purva Ashadha | 6:47 AM | Ekadashi |
