In the Hindu calendar
Panchang for Saturday, 2 March 2030
Shaka 1951 · Vikram Samvat 2086 · Magha (Amanta) / Phalguna (Purnimanta) · Krishna Paksha · Trayodashi · Saturday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Saturday: Krishna Trayodashi until 12:23 PM, then Krishna Chaturdashi. Nakshatra: Shravana.
- Sunrise
- Sunset
- Trayodashi until
- Rahu Kalam 9:39 AM – 11:06 AM
- Abhijit Muhurta 12:10 PM – 12:57 PM
Panchang at a glance
Tithi
Krishna Trayodashi until
Krishna Chaturdashi until
Nakshatra
Shravana until
Dhanishta until
Yoga
Parigha until
Shiva until
Karana
Vanija until
Vishti (Bhadra) until
Shakuni until
Vara (weekday)
Saturday
Saturn (Shani)
Hindu calendar details
| Amanta | Magha |
|---|---|
| Purnimanta | Phalguna |
| Shaka Samvat | 1951 |
| Vikram Samvat | 2086 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2086 |
| Samvatsara | Saumya |
| Ayana | Uttarayana |
| Ritu (season) | Shishira (Ritu (solar): Vasanta) |
| Solar month | Kumbha |
| Moon sign | Makara (until 12:16 AM, 3 Mar) → Kumbha (until 7:55 AM, 5 Mar) |
| Sun sign | Kumbha |
| Lunar phase | 5.5% Illumination |
| Moonrise | 5:52 AM, 3 Mar |
| Moonset | 4:36 PM |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:06 AM – 5:56 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:31 AM – 6:45 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:10 PM – 12:57 PM |
| Nishita Muhurta | 12:08 AM, 3 Mar – 12:58 AM, 3 Mar |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 9:39 AM – 11:06 AM |
|---|---|
| Yamaganda | 2:01 PM – 3:28 PM |
| Gulika Kalam | 6:45 AM – 8:12 AM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 12:23 PM – 12:10 AM, 3 Mar |
| Panchaka | 12:16 AM, 3 Mar – 6:44 AM, 3 Mar |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Kaal ✕ | 6:45 AM – 8:12 AM |
|---|---|
| Shubh ✓ | 8:12 AM – 9:39 AM |
| Rog ✕ | 9:39 AM – 11:06 AM |
| Udveg ✕ | 11:06 AM – 12:33 PM |
| Char • | 12:33 PM – 2:01 PM |
| Labh ✓ | 2:01 PM – 3:28 PM |
| Amrit ✓ | 3:28 PM – 4:55 PM |
| Kaal ✕ | 4:55 PM – 6:22 PM |
| Labh ✓ | 6:22 PM – 7:54 PM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 7:54 PM – 9:27 PM |
| Shubh ✓ | 9:27 PM – 11:00 PM |
| Amrit ✓ | 11:00 PM – 12:33 AM, 3 Mar |
| Char • | 12:33 AM, 3 Mar – 2:06 AM, 3 Mar |
| Rog ✕ | 2:06 AM, 3 Mar – 3:39 AM, 3 Mar |
| Kaal ✕ | 3:39 AM, 3 Mar – 5:12 AM, 3 Mar |
| Labh ✓ | 5:12 AM, 3 Mar – 6:44 AM, 3 Mar |
Hora
| Saturn (Shani) | 6:45 AM – 7:43 AM |
|---|---|
| Jupiter (Guru) | 7:43 AM – 8:41 AM |
| Mars (Mangala) | 8:41 AM – 9:39 AM |
| Sun (Surya) | 9:39 AM – 10:37 AM |
| Venus (Shukra) | 10:37 AM – 11:35 AM |
| Mercury (Budha) | 11:35 AM – 12:33 PM |
| Moon (Chandra) | 12:33 PM – 1:32 PM |
| Saturn (Shani) | 1:32 PM – 2:30 PM |
| Jupiter (Guru) | 2:30 PM – 3:28 PM |
| Mars (Mangala) | 3:28 PM – 4:26 PM |
| Sun (Surya) | 4:26 PM – 5:24 PM |
| Venus (Shukra) | 5:24 PM – 6:22 PM |
| Mercury (Budha) | 6:22 PM – 7:23 PM |
| Moon (Chandra) | 7:23 PM – 8:25 PM |
| Saturn (Shani) | 8:25 PM – 9:27 PM |
| Jupiter (Guru) | 9:27 PM – 10:29 PM |
| Mars (Mangala) | 10:29 PM – 11:31 PM |
| Sun (Surya) | 11:31 PM – 12:33 AM, 3 Mar |
| Venus (Shukra) | 12:33 AM, 3 Mar – 1:35 AM, 3 Mar |
| Mercury (Budha) | 1:35 AM, 3 Mar – 2:37 AM, 3 Mar |
| Moon (Chandra) | 2:37 AM, 3 Mar – 3:39 AM, 3 Mar |
| Saturn (Shani) | 3:39 AM, 3 Mar – 4:41 AM, 3 Mar |
| Jupiter (Guru) | 4:41 AM, 3 Mar – 5:42 AM, 3 Mar |
| Mars (Mangala) | 5:42 AM, 3 Mar – 6:44 AM, 3 Mar |
Festivals, vrats and fasting today
No major festival or vrat falls on this day in the selected city.
Rashiphal today
Moon in Makara until 12:16 AM, 3 Mar · Moon in Kumbha until 7:55 AM, 5 Mar
Temples near New Delhi
Coming up
- Monday, 4 March 2030: Amavasya, Somavati Amavasya
- Thursday, 14 March 2030: Meena Sankranti
- Friday, 15 March 2030: Ekadashi
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2835° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
