In the Hindu calendar
Panchang for Tuesday, 11 June 2030
Shaka 1952 · Vikram Samvat 2087 · Jyeshtha (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Dashami · Tuesday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Tuesday: Shukla Dashami until 4:50 PM, then Shukla Ekadashi. Nakshatra: Hasta.
- Sunrise
- Sunset
- Dashami until
- Rahu Kalam 3:50 PM – 5:34 PM
- Abhijit Muhurta 11:53 AM – 12:49 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Dashami until
Shukla Ekadashi until
Nakshatra
Hasta until
Chitra until
Yoga
Vyatipata until
Variyana until
Parigha until
Karana
Taitila until
Garaja until
Vanija until
Vishti (Bhadra) until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Jyeshtha |
|---|---|
| Purnimanta | Jyeshtha |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2086 |
| Samvatsara | Sadharana |
| Ayana | Uttarayana |
| Ritu (season) | Grishma (Ritu (solar): Grishma) |
| Solar month | Vrishabha |
| Moon sign | Kanya (until 10:58 PM) → Tula (until 11:47 PM, 13 Jun) |
| Sun sign | Vrishabha |
| Lunar phase | 70.1% Illumination |
| Moonrise | 2:37 PM |
| Moonset | 1:55 AM, 12 Jun |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:02 AM – 4:43 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 4:22 AM – 5:23 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:53 AM – 12:49 PM |
| Nishita Muhurta | 12:01 AM, 12 Jun – 12:41 AM, 12 Jun |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 3:50 PM – 5:34 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 8:52 AM – 10:36 AM |
| Gulika Kalam | 12:21 PM – 2:05 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 3:32 AM, 12 Jun – 5:23 AM, 12 Jun |
| Panchaka | — |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 5:23 AM – 7:07 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 7:07 AM – 8:52 AM |
| Char • | 8:52 AM – 10:36 AM |
| Labh ✓ | 10:36 AM – 12:21 PM |
| Amrit ✓ | 12:21 PM – 2:05 PM |
| Kaal ✕ | 2:05 PM – 3:50 PM |
| Shubh ✓ | 3:50 PM – 5:34 PM |
| Rog ✕ | 5:34 PM – 7:19 PM |
| Kaal ✕ | 7:19 PM – 8:34 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 8:34 PM – 9:50 PM |
| Udveg ✕ | 9:50 PM – 11:05 PM |
| Shubh ✓ | 11:05 PM – 12:21 AM, 12 Jun |
| Amrit ✓ | 12:21 AM, 12 Jun – 1:36 AM, 12 Jun |
| Char • | 1:36 AM, 12 Jun – 2:52 AM, 12 Jun |
| Rog ✕ | 2:52 AM, 12 Jun – 4:07 AM, 12 Jun |
| Kaal ✕ | 4:07 AM, 12 Jun – 5:23 AM, 12 Jun |
Hora
| Mars (Mangala) | 5:23 AM – 6:32 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 6:32 AM – 7:42 AM |
| Venus (Shukra) | 7:42 AM – 8:52 AM |
| Mercury (Budha) | 8:52 AM – 10:02 AM |
| Moon (Chandra) | 10:02 AM – 11:11 AM |
| Saturn (Shani) | 11:11 AM – 12:21 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:21 PM – 1:31 PM |
| Mars (Mangala) | 1:31 PM – 2:40 PM |
| Sun (Surya) | 2:40 PM – 3:50 PM |
| Venus (Shukra) | 3:50 PM – 5:00 PM |
| Mercury (Budha) | 5:00 PM – 6:09 PM |
| Moon (Chandra) | 6:09 PM – 7:19 PM |
| Saturn (Shani) | 7:19 PM – 8:09 PM |
| Jupiter (Guru) | 8:09 PM – 9:00 PM |
| Mars (Mangala) | 9:00 PM – 9:50 PM |
| Sun (Surya) | 9:50 PM – 10:40 PM |
| Venus (Shukra) | 10:40 PM – 11:31 PM |
| Mercury (Budha) | 11:31 PM – 12:21 AM, 12 Jun |
| Moon (Chandra) | 12:21 AM, 12 Jun – 1:11 AM, 12 Jun |
| Saturn (Shani) | 1:11 AM, 12 Jun – 2:02 AM, 12 Jun |
| Jupiter (Guru) | 2:02 AM, 12 Jun – 2:52 AM, 12 Jun |
| Mars (Mangala) | 2:52 AM, 12 Jun – 3:42 AM, 12 Jun |
| Sun (Surya) | 3:42 AM, 12 Jun – 4:33 AM, 12 Jun |
| Venus (Shukra) | 4:33 AM, 12 Jun – 5:23 AM, 12 Jun |
Festivals, vrats and fasting today
No major festival or vrat falls on this day in the selected city.
Rashiphal today
Moon in Kanya until 10:58 PM · Moon in Tula until 11:47 PM, 13 Jun
Temples near New Delhi
Coming up
- Wednesday, 12 June 2030: Ekadashi
- Saturday, 15 June 2030: Purnima, Mithuna Sankranti
- Wednesday, 26 June 2030: Ekadashi
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2868° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
