॥ श्री गणेशाय नमः ॥
In the Hindu calendar
Panchang for Tuesday, 2 September 2031
Shaka 1953 · Vikram Samvat 2088 · Adhika Bhadrapada (Amanta) / Ashvina (Purnimanta) · Krishna Paksha · Pratipada · Tuesday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Tuesday: Krishna Pratipada until 11:57 AM, then Krishna Dwitiya. Nakshatra: Purva Bhadrapada.
- Sunrise
- Sunset
- Pratipada until
- Rahu Kalam 3:31 PM – 5:07 PM
- Abhijit Muhurta 11:55 AM – 12:46 PM
Panchang at a glance
Tithi
Krishna Pratipada until
Krishna Dwitiya until
Nakshatra
Purva Bhadrapada until
Uttara Bhadrapada until
Yoga
Dhriti until
Shula until
Karana
Kaulava until
Taitila until
Garaja until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Adhika Bhadrapada |
|---|---|
| Purnimanta | Ashvina |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2087 |
| Samvatsara | Virodhikrit |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Varsha (Ritu (solar): Sharad) |
| Solar month | Simha |
| Moon sign | Kumbha (until 4:25 PM) → Meena (until 8:03 PM, 4 Sep) |
| Sun sign | Simha |
| Lunar phase | 99.3% Illumination |
| Moonrise | 7:13 PM |
| Moonset | 6:42 AM |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:29 AM – 5:14 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 4:52 AM – 6:00 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:55 AM – 12:46 PM |
| Nishita Muhurta | 11:58 PM – 12:44 AM, 3 Sep |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 3:31 PM – 5:07 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 9:10 AM – 10:45 AM |
| Gulika Kalam | 12:21 PM – 1:56 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | — |
| Panchaka | 6:00 AM – 4:25 PM; 4:25 PM – 6:00 AM, 3 Sep |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 6:00 AM – 7:35 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 7:35 AM – 9:10 AM |
| Char • | 9:10 AM – 10:45 AM |
| Labh ✓ | 10:45 AM – 12:21 PM |
| Amrit ✓ | 12:21 PM – 1:56 PM |
| Kaal ✕ | 1:56 PM – 3:31 PM |
| Shubh ✓ | 3:31 PM – 5:07 PM |
| Rog ✕ | 5:07 PM – 6:42 PM |
| Kaal ✕ | 6:42 PM – 8:07 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 8:07 PM – 9:31 PM |
| Udveg ✕ | 9:31 PM – 10:56 PM |
| Shubh ✓ | 10:56 PM – 12:21 AM, 3 Sep |
| Amrit ✓ | 12:21 AM, 3 Sep – 1:46 AM, 3 Sep |
| Char • | 1:46 AM, 3 Sep – 3:11 AM, 3 Sep |
| Rog ✕ | 3:11 AM, 3 Sep – 4:35 AM, 3 Sep |
| Kaal ✕ | 4:35 AM, 3 Sep – 6:00 AM, 3 Sep |
Hora
| Mars (Mangala) | 6:00 AM – 7:03 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 7:03 AM – 8:07 AM |
| Venus (Shukra) | 8:07 AM – 9:10 AM |
| Mercury (Budha) | 9:10 AM – 10:14 AM |
| Moon (Chandra) | 10:14 AM – 11:17 AM |
| Saturn (Shani) | 11:17 AM – 12:21 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:21 PM – 1:24 PM |
| Mars (Mangala) | 1:24 PM – 2:28 PM |
| Sun (Surya) | 2:28 PM – 3:31 PM |
| Venus (Shukra) | 3:31 PM – 4:35 PM |
| Mercury (Budha) | 4:35 PM – 5:38 PM |
| Moon (Chandra) | 5:38 PM – 6:42 PM |
| Saturn (Shani) | 6:42 PM – 7:38 PM |
| Jupiter (Guru) | 7:38 PM – 8:35 PM |
| Mars (Mangala) | 8:35 PM – 9:31 PM |
| Sun (Surya) | 9:31 PM – 10:28 PM |
| Venus (Shukra) | 10:28 PM – 11:25 PM |
| Mercury (Budha) | 11:25 PM – 12:21 AM, 3 Sep |
| Moon (Chandra) | 12:21 AM, 3 Sep – 1:18 AM, 3 Sep |
| Saturn (Shani) | 1:18 AM, 3 Sep – 2:14 AM, 3 Sep |
| Jupiter (Guru) | 2:14 AM, 3 Sep – 3:11 AM, 3 Sep |
| Mars (Mangala) | 3:11 AM, 3 Sep – 4:07 AM, 3 Sep |
| Sun (Surya) | 4:07 AM, 3 Sep – 5:04 AM, 3 Sep |
| Venus (Shukra) | 5:04 AM, 3 Sep – 6:00 AM, 3 Sep |
Festivals, vrats and fasting today
- Pitru Paksha · Day 1 — For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
Rashiphal today
Moon in Kumbha until 4:25 PM · Moon in Meena until 8:03 PM, 4 Sep
Temples near New Delhi
Coming up
- Friday, 12 September 2031: Ekadashi
- Tuesday, 16 September 2031: Amavasya, Bhaumavati Amavasya
- Wednesday, 17 September 2031: Kanya Sankranti
Panchang for Tuesday, 2 September 2031: frequently asked questions
What is the tithi on Tuesday, 2 September 2031 in New Delhi?
Krishna Pratipada until 11:57 AM, then Krishna Dwitiya. The month is Bhadrapada (amanta) in Vikram Samvat 2088.
What time is Rahu Kalam on Tuesday, 2 September 2031 in New Delhi?
Rahu Kalam is 3:31 PM – 5:07 PM. Yamaganda is 9:10 AM – 10:45 AM and Gulika Kalam 12:21 PM – 1:56 PM. Avoid starting new work in these periods.
What are the sunrise and sunset times on Tuesday, 2 September 2031 in New Delhi?
Sunrise is at 6:00 AM and sunset at 6:42 PM (Asia/Kolkata). Moonrise is 7:13 PM.
What is the Abhijit Muhurat on Tuesday, 2 September 2031?
Abhijit Muhurat is 11:55 AM – 12:46 PM. Brahma Muhurta is 4:29 AM – 5:14 AM.
Which nakshatra is on Tuesday, 2 September 2031?
Purva Bhadrapada until 10:00 PM, then Uttara Bhadrapada. Yoga is Dhriti and karana Kaulava.
॥ शुभम् भवतु ॥ May the day be auspicious for you.
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.3035° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
- adhika-masa: Purnimanta naming of the Krishna half follows the Amanta adhika month; verify with the reviewer
