Monthly calendar — August 2030
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals, vrats and fasting today |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 1 August 2030 | Shukla Dwitiya (until 5:01 PM) | Magha | 5:43 AM | |
| Friday, 2 August 2030 | Shukla Tritiya (until 4:31 PM) | Purva Phalguni | 5:43 AM | |
| Saturday, 3 August 2030 | Shukla Chaturthi (until 3:39 PM) | Uttara Phalguni | 5:44 AM | |
| Sunday, 4 August 2030 | Shukla Panchami (until 2:27 PM) | Hasta | 5:44 AM | |
| Monday, 5 August 2030 | Shukla Shashthi (until 12:57 PM) | Chitra | 5:45 AM | |
| Tuesday, 6 August 2030 | Shukla Saptami (until 11:11 AM) | Swati | 5:45 AM | |
| Wednesday, 7 August 2030 | Shukla Ashtami (until 9:11 AM) | Vishakha | 5:46 AM | |
| Thursday, 8 August 2030 | Shukla Navami (until 6:57 AM) | Anuradha | 5:47 AM | |
| Friday, 9 August 2030 | Shukla Ekadashi (until 2:01 AM, 10 Aug) | Jyeshtha | 5:47 AM | Ekadashi |
| Saturday, 10 August 2030 | Shukla Dwadashi (until 11:24 PM) | Mula | 5:48 AM | |
| Sunday, 11 August 2030 | Shukla Trayodashi (until 8:50 PM) | Purva Ashadha | 5:48 AM | |
| Monday, 12 August 2030 | Shukla Chaturdashi (until 6:24 PM) | Uttara Ashadha | 5:49 AM | |
| Tuesday, 13 August 2030 | Shukla Purnima (until 4:14 PM) | Shravana | 5:49 AM | Purnima |
| Wednesday, 14 August 2030 | Krishna Pratipada (until 2:29 PM) | Dhanishta | 5:50 AM | |
| Thursday, 15 August 2030 | Krishna Dwitiya (until 1:16 PM) | Shatabhisha | 5:50 AM | |
| Friday, 16 August 2030 | Krishna Tritiya (until 12:42 PM) | Purva Bhadrapada | 5:51 AM | |
| Saturday, 17 August 2030 | Krishna Chaturthi (until 12:52 PM) | Uttara Bhadrapada | 5:51 AM | Simha Sankranti |
| Sunday, 18 August 2030 | Krishna Panchami (until 1:47 PM) | Revati | 5:52 AM | |
| Monday, 19 August 2030 | Krishna Shashthi (until 3:23 PM) | Ashwini | 5:52 AM | |
| Tuesday, 20 August 2030 | Krishna Saptami (until 5:32 PM) | Bharani | 5:53 AM | |
| Wednesday, 21 August 2030 | Krishna Ashtami (until 8:01 PM) | Krittika | 5:54 AM | |
| Thursday, 22 August 2030 | Krishna Navami (until 10:35 PM) | Rohini | 5:54 AM | |
| Friday, 23 August 2030 | Krishna Dashami (until 12:57 AM, 24 Aug) | Mrigashira | 5:55 AM | |
| Saturday, 24 August 2030 | Krishna Ekadashi (until 2:55 AM, 25 Aug) | Ardra | 5:55 AM | Ekadashi |
| Sunday, 25 August 2030 | Krishna Dwadashi (until 4:18 AM, 26 Aug) | Punarvasu | 5:56 AM | |
| Monday, 26 August 2030 | Krishna Trayodashi (until 5:02 AM, 27 Aug) | Pushya | 5:56 AM | |
| Tuesday, 27 August 2030 | Krishna Chaturdashi (until 5:07 AM, 28 Aug) | Pushya | 5:57 AM | |
| Wednesday, 28 August 2030 | Krishna Amavasya (until 4:37 AM, 29 Aug) | Ashlesha | 5:57 AM | Amavasya |
| Thursday, 29 August 2030 | Shukla Pratipada (until 3:37 AM, 30 Aug) | Magha | 5:58 AM | |
| Friday, 30 August 2030 | Shukla Dwitiya (until 2:13 AM, 31 Aug) | Purva Phalguni | 5:58 AM | |
| Saturday, 31 August 2030 | Shukla Tritiya (until 12:32 AM, 1 Sep) | Uttara Phalguni | 5:59 AM |
