Monthly calendar — July 2030
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals, vrats and fasting today |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 July 2030 | Shukla Pratipada (until 4:46 AM, 2 Jul) | Ardra | 5:27 AM | |
| Tuesday, 2 July 2030 | Shukla Dwitiya (until 6:03 AM, 3 Jul) | Punarvasu | 5:27 AM | |
| Wednesday, 3 July 2030 | Shukla Dwitiya (until 6:03 AM) | Pushya | 5:28 AM | |
| Thursday, 4 July 2030 | Shukla Tritiya (until 6:52 AM) | Ashlesha | 5:28 AM | |
| Friday, 5 July 2030 | Shukla Chaturthi (until 7:12 AM) | Magha | 5:29 AM | |
| Saturday, 6 July 2030 | Shukla Panchami (until 7:04 AM) | Purva Phalguni | 5:29 AM | |
| Sunday, 7 July 2030 | Shukla Shashthi (until 6:25 AM) | Uttara Phalguni | 5:29 AM | |
| Monday, 8 July 2030 | Shukla Ashtami (until 3:40 AM, 9 Jul) | Hasta | 5:30 AM | |
| Tuesday, 9 July 2030 | Shukla Navami (until 1:35 AM, 10 Jul) | Chitra | 5:30 AM | |
| Wednesday, 10 July 2030 | Shukla Dashami (until 11:07 PM) | Swati | 5:31 AM | |
| Thursday, 11 July 2030 | Shukla Ekadashi (until 8:18 PM) | Vishakha | 5:31 AM | Ekadashi |
| Friday, 12 July 2030 | Shukla Dwadashi (until 5:14 PM) | Anuradha | 5:32 AM | |
| Saturday, 13 July 2030 | Shukla Trayodashi (until 2:01 PM) | Jyeshtha | 5:32 AM | |
| Sunday, 14 July 2030 | Shukla Chaturdashi (until 10:48 AM) | Mula | 5:33 AM | |
| Monday, 15 July 2030 | Shukla Purnima (until 7:42 AM) | Uttara Ashadha | 5:33 AM | Purnima |
| Tuesday, 16 July 2030 | Krishna Dwitiya (until 2:28 AM, 17 Jul) | Shravana | 5:34 AM | Karka Sankranti |
| Wednesday, 17 July 2030 | Krishna Tritiya (until 12:38 AM, 18 Jul) | Dhanishta | 5:34 AM | |
| Thursday, 18 July 2030 | Krishna Chaturthi (until 11:30 PM) | Shatabhisha | 5:35 AM | |
| Friday, 19 July 2030 | Krishna Panchami (until 11:07 PM) | Purva Bhadrapada | 5:35 AM | |
| Saturday, 20 July 2030 | Krishna Shashthi (until 11:34 PM) | Uttara Bhadrapada | 5:36 AM | |
| Sunday, 21 July 2030 | Krishna Saptami (until 12:46 AM, 22 Jul) | Revati | 5:36 AM | |
| Monday, 22 July 2030 | Krishna Ashtami (until 2:37 AM, 23 Jul) | Ashwini | 5:37 AM | |
| Tuesday, 23 July 2030 | Krishna Navami (until 4:57 AM, 24 Jul) | Ashwini | 5:38 AM | |
| Wednesday, 24 July 2030 | Krishna Dashami (until 7:30 AM, 25 Jul) | Bharani | 5:38 AM | |
| Thursday, 25 July 2030 | Krishna Dashami (until 7:30 AM) | Krittika | 5:39 AM | |
| Friday, 26 July 2030 | Krishna Ekadashi (until 10:03 AM) | Rohini | 5:39 AM | Ekadashi |
| Saturday, 27 July 2030 | Krishna Dwadashi (until 12:22 PM) | Mrigashira | 5:40 AM | |
| Sunday, 28 July 2030 | Krishna Trayodashi (until 2:18 PM) | Ardra | 5:40 AM | |
| Monday, 29 July 2030 | Krishna Chaturdashi (until 3:45 PM) | Punarvasu | 5:41 AM | |
| Tuesday, 30 July 2030 | Krishna Amavasya (until 4:41 PM) | Pushya | 5:41 AM | Amavasya, Bhaumavati Amavasya |
| Wednesday, 31 July 2030 | Shukla Pratipada (until 5:05 PM) | Ashlesha | 5:42 AM |
