Monthly calendar — January 2029
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals, vrats and fasting today |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 January 2029 | Krishna Pratipada (until 8:54 PM) | Punarvasu | 7:14 AM | |
| Tuesday, 2 January 2029 | Krishna Dwitiya (until 7:07 PM) | Pushya | 7:14 AM | |
| Wednesday, 3 January 2029 | Krishna Tritiya (until 5:03 PM) | Ashlesha | 7:14 AM | |
| Thursday, 4 January 2029 | Krishna Chaturthi (until 2:50 PM) | Magha | 7:15 AM | |
| Friday, 5 January 2029 | Krishna Panchami (until 12:31 PM) | Purva Phalguni | 7:15 AM | |
| Saturday, 6 January 2029 | Krishna Shashthi (until 10:13 AM) | Uttara Phalguni | 7:15 AM | |
| Sunday, 7 January 2029 | Krishna Saptami (until 8:00 AM) | Hasta | 7:15 AM | |
| Monday, 8 January 2029 | Krishna Navami (until 4:01 AM, 9 Jan) | Chitra | 7:15 AM | |
| Tuesday, 9 January 2029 | Krishna Dashami (until 2:20 AM, 10 Jan) | Swati | 7:15 AM | |
| Wednesday, 10 January 2029 | Krishna Ekadashi (until 12:56 AM, 11 Jan) | Vishakha | 7:15 AM | Ekadashi |
| Thursday, 11 January 2029 | Krishna Dwadashi (until 11:51 PM) | Anuradha | 7:15 AM | |
| Friday, 12 January 2029 | Krishna Trayodashi (until 11:07 PM) | Jyeshtha | 7:15 AM | |
| Saturday, 13 January 2029 | Krishna Chaturdashi (until 10:47 PM) | Mula | 7:15 AM | |
| Sunday, 14 January 2029 | Krishna Amavasya (until 10:54 PM) | Purva Ashadha | 7:15 AM | Amavasya, Makara Sankranti |
| Monday, 15 January 2029 | Shukla Pratipada (until 11:31 PM) | Uttara Ashadha | 7:15 AM | |
| Tuesday, 16 January 2029 | Shukla Dwitiya (until 12:38 AM, 17 Jan) | Shravana | 7:15 AM | |
| Wednesday, 17 January 2029 | Shukla Tritiya (until 2:14 AM, 18 Jan) | Dhanishta | 7:15 AM | |
| Thursday, 18 January 2029 | Shukla Chaturthi (until 4:17 AM, 19 Jan) | Shatabhisha | 7:14 AM | |
| Friday, 19 January 2029 | Shukla Panchami (until 6:40 AM, 20 Jan) | Purva Bhadrapada | 7:14 AM | |
| Saturday, 20 January 2029 | Shukla Shashthi (until 9:13 AM, 21 Jan) | Uttara Bhadrapada | 7:14 AM | |
| Sunday, 21 January 2029 | Shukla Shashthi (until 9:13 AM) | Revati | 7:14 AM | |
| Monday, 22 January 2029 | Shukla Saptami (until 11:43 AM) | Ashwini | 7:13 AM | |
| Tuesday, 23 January 2029 | Shukla Ashtami (until 1:57 PM) | Ashwini | 7:13 AM | |
| Wednesday, 24 January 2029 | Shukla Navami (until 3:43 PM) | Bharani | 7:13 AM | |
| Thursday, 25 January 2029 | Shukla Dashami (until 4:51 PM) | Krittika | 7:12 AM | |
| Friday, 26 January 2029 | Shukla Ekadashi (until 5:13 PM) | Rohini | 7:12 AM | Ekadashi |
| Saturday, 27 January 2029 | Shukla Dwadashi (until 4:50 PM) | Mrigashira | 7:12 AM | |
| Sunday, 28 January 2029 | Shukla Trayodashi (until 3:42 PM) | Ardra | 7:11 AM | |
| Monday, 29 January 2029 | Shukla Chaturdashi (until 1:54 PM) | Punarvasu | 7:11 AM | |
| Tuesday, 30 January 2029 | Shukla Purnima (until 11:33 AM) | Pushya | 7:10 AM | Purnima |
| Wednesday, 31 January 2029 | Krishna Pratipada (until 8:49 AM) | Ashlesha | 7:10 AM |
