In the Hindu calendar
Panchang for Sunday, 30 September 2029
Shaka 1951 · Vikram Samvat 2086 · Bhadrapada (Amanta) / Ashvina (Purnimanta) · Krishna Paksha · Saptami · Sunday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Sunday: Krishna Saptami until 1:49 PM, then Krishna Ashtami. Nakshatra: Mrigashira.
- Sunrise
- Sunset
- Saptami until
- Rahu Kalam 4:39 PM – 6:08 PM
- Abhijit Muhurta 11:47 AM – 12:35 PM
Panchang at a glance
Tithi
Krishna Saptami until
Krishna Ashtami until
Nakshatra
Mrigashira until
Ardra until
Yoga
Vyatipata until
Variyana until
Karana
Bava until
Balava until
Kaulava until
Vara (weekday)
Sunday
Sun (Surya)
Hindu calendar details
| Amanta | Bhadrapada |
|---|---|
| Purnimanta | Ashvina |
| Shaka Samvat | 1951 |
| Vikram Samvat | 2086 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2085 |
| Samvatsara | Saumya |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Varsha (Ritu (solar): Sharad) |
| Solar month | Kanya |
| Moon sign | Mithuna (until 9:14 AM, 2 Oct) |
| Sun sign | Kanya |
| Lunar phase | 58.4% Illumination |
| Moonrise | 11:22 PM |
| Moonset | 12:37 PM |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:37 AM – 5:25 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:01 AM – 6:14 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:47 AM – 12:35 PM |
| Nishita Muhurta | 11:47 PM – 12:35 AM, 1 Oct |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 4:39 PM – 6:08 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 12:11 PM – 1:40 PM |
| Gulika Kalam | 3:10 PM – 4:39 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | — |
| Panchaka | — |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Udveg ✕ | 6:14 AM – 7:43 AM |
|---|---|
| Char • | 7:43 AM – 9:12 AM |
| Labh ✓ | 9:12 AM – 10:42 AM |
| Amrit ✓ | 10:42 AM – 12:11 PM |
| Kaal ✕ | 12:11 PM – 1:40 PM |
| Shubh ✓ | 1:40 PM – 3:10 PM |
| Rog ✕ | 3:10 PM – 4:39 PM |
| Udveg ✕ | 4:39 PM – 6:08 PM |
| Shubh ✓ | 6:08 PM – 7:39 PM |
|---|---|
| Amrit ✓ | 7:39 PM – 9:10 PM |
| Char • | 9:10 PM – 10:40 PM |
| Rog ✕ | 10:40 PM – 12:11 AM, 1 Oct |
| Kaal ✕ | 12:11 AM, 1 Oct – 1:42 AM, 1 Oct |
| Labh ✓ | 1:42 AM, 1 Oct – 3:13 AM, 1 Oct |
| Udveg ✕ | 3:13 AM, 1 Oct – 4:43 AM, 1 Oct |
| Shubh ✓ | 4:43 AM, 1 Oct – 6:14 AM, 1 Oct |
Hora
| Sun (Surya) | 6:14 AM – 7:13 AM |
|---|---|
| Venus (Shukra) | 7:13 AM – 8:13 AM |
| Mercury (Budha) | 8:13 AM – 9:12 AM |
| Moon (Chandra) | 9:12 AM – 10:12 AM |
| Saturn (Shani) | 10:12 AM – 11:11 AM |
| Jupiter (Guru) | 11:11 AM – 12:11 PM |
| Mars (Mangala) | 12:11 PM – 1:10 PM |
| Sun (Surya) | 1:10 PM – 2:10 PM |
| Venus (Shukra) | 2:10 PM – 3:10 PM |
| Mercury (Budha) | 3:10 PM – 4:09 PM |
| Moon (Chandra) | 4:09 PM – 5:09 PM |
| Saturn (Shani) | 5:09 PM – 6:08 PM |
| Jupiter (Guru) | 6:08 PM – 7:09 PM |
| Mars (Mangala) | 7:09 PM – 8:09 PM |
| Sun (Surya) | 8:09 PM – 9:10 PM |
| Venus (Shukra) | 9:10 PM – 10:10 PM |
| Mercury (Budha) | 10:10 PM – 11:11 PM |
| Moon (Chandra) | 11:11 PM – 12:11 AM, 1 Oct |
| Saturn (Shani) | 12:11 AM, 1 Oct – 1:12 AM, 1 Oct |
| Jupiter (Guru) | 1:12 AM, 1 Oct – 2:12 AM, 1 Oct |
| Mars (Mangala) | 2:12 AM, 1 Oct – 3:13 AM, 1 Oct |
| Sun (Surya) | 3:13 AM, 1 Oct – 4:13 AM, 1 Oct |
| Venus (Shukra) | 4:13 AM, 1 Oct – 5:14 AM, 1 Oct |
| Mercury (Budha) | 5:14 AM, 1 Oct – 6:14 AM, 1 Oct |
Festivals, vrats and fasting today
- Pitru Paksha · Day 7 — For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
Rashiphal today
Moon in Mithuna until 9:14 AM, 2 Oct
Temples near New Delhi
Coming up
- Thursday, 4 October 2029: Ekadashi
- Sunday, 7 October 2029: Amavasya
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2772° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
