In the Hindu calendar
Panchang for Friday, 1 November 2030
Shaka 1952 · Vikram Samvat 2087 · Kartika (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Shashthi · Friday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Friday: Shukla Shashthi until 8:05 AM, then Shukla Saptami. Nakshatra: Purva Ashadha.
- Sunrise
- Sunset
- Shashthi until
- Rahu Kalam 10:42 AM – 12:05 PM
- Abhijit Muhurta 11:42 AM – 12:27 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Shashthi until
Shukla Saptami until
Shukla Ashtami until
Nakshatra
Purva Ashadha until
Uttara Ashadha until
Yoga
Dhriti until
Shula until
Karana
Taitila until
Garaja until
Vanija until
Vishti (Bhadra) until
Vara (weekday)
Friday
Venus (Shukra)
Hindu calendar details
| Amanta | Kartika |
|---|---|
| Purnimanta | Kartika |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2087 |
| Samvatsara | Sadharana |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Sharad (Ritu (solar): Hemanta) |
| Solar month | Tula |
| Moon sign | Dhanu (until 2:09 PM) → Makara (until 6:30 PM, 3 Nov) |
| Sun sign | Tula |
| Lunar phase | 34% Illumination |
| Moonrise | 12:01 PM |
| Moonset | 10:59 PM |
Timings
| Brahma Muhurta | 4:49 AM – 5:41 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:15 AM – 6:33 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:42 AM – 12:27 PM |
| Nishita Muhurta | 11:39 PM – 12:31 AM, 2 Nov |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 10:42 AM – 12:05 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 2:50 PM – 4:13 PM |
| Gulika Kalam | 7:56 AM – 9:19 AM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 6:11 AM, 2 Nov – 6:34 AM, 2 Nov |
| Panchaka | — |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Char • | 6:33 AM – 7:56 AM |
|---|---|
| Labh ✓ | 7:56 AM – 9:19 AM |
| Amrit ✓ | 9:19 AM – 10:42 AM |
| Kaal ✕ | 10:42 AM – 12:05 PM |
| Shubh ✓ | 12:05 PM – 1:27 PM |
| Rog ✕ | 1:27 PM – 2:50 PM |
| Udveg ✕ | 2:50 PM – 4:13 PM |
| Char • | 4:13 PM – 5:36 PM |
| Rog ✕ | 5:36 PM – 7:13 PM |
|---|---|
| Kaal ✕ | 7:13 PM – 8:51 PM |
| Labh ✓ | 8:51 PM – 10:28 PM |
| Udveg ✕ | 10:28 PM – 12:05 AM, 2 Nov |
| Shubh ✓ | 12:05 AM, 2 Nov – 1:42 AM, 2 Nov |
| Amrit ✓ | 1:42 AM, 2 Nov – 3:19 AM, 2 Nov |
| Char • | 3:19 AM, 2 Nov – 4:56 AM, 2 Nov |
| Rog ✕ | 4:56 AM, 2 Nov – 6:34 AM, 2 Nov |
Hora
| Venus (Shukra) | 6:33 AM – 7:28 AM |
|---|---|
| Mercury (Budha) | 7:28 AM – 8:23 AM |
| Moon (Chandra) | 8:23 AM – 9:19 AM |
| Saturn (Shani) | 9:19 AM – 10:14 AM |
| Jupiter (Guru) | 10:14 AM – 11:09 AM |
| Mars (Mangala) | 11:09 AM – 12:05 PM |
| Sun (Surya) | 12:05 PM – 1:00 PM |
| Venus (Shukra) | 1:00 PM – 1:55 PM |
| Mercury (Budha) | 1:55 PM – 2:50 PM |
| Moon (Chandra) | 2:50 PM – 3:46 PM |
| Saturn (Shani) | 3:46 PM – 4:41 PM |
| Jupiter (Guru) | 4:41 PM – 5:36 PM |
| Mars (Mangala) | 5:36 PM – 6:41 PM |
| Sun (Surya) | 6:41 PM – 7:46 PM |
| Venus (Shukra) | 7:46 PM – 8:51 PM |
| Mercury (Budha) | 8:51 PM – 9:55 PM |
| Moon (Chandra) | 9:55 PM – 11:00 PM |
| Saturn (Shani) | 11:00 PM – 12:05 AM, 2 Nov |
| Jupiter (Guru) | 12:05 AM, 2 Nov – 1:10 AM, 2 Nov |
| Mars (Mangala) | 1:10 AM, 2 Nov – 2:15 AM, 2 Nov |
| Sun (Surya) | 2:15 AM, 2 Nov – 3:19 AM, 2 Nov |
| Venus (Shukra) | 3:19 AM, 2 Nov – 4:24 AM, 2 Nov |
| Mercury (Budha) | 4:24 AM, 2 Nov – 5:29 AM, 2 Nov |
| Moon (Chandra) | 5:29 AM, 2 Nov – 6:34 AM, 2 Nov |
Festivals, vrats and fasting today
- Karthika Masam · Day 6
Rashiphal today
Moon in Dhanu until 2:09 PM · Moon in Makara until 6:30 PM, 3 Nov
Temples near New Delhi
Coming up
- Tuesday, 5 November 2030: Ekadashi
- Sunday, 10 November 2030: Purnima
- Saturday, 16 November 2030: Vrishchika Sankranti
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2919° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
- kshaya-tithi:saptami
