In the Hindu calendar
Panchang for Tuesday, 31 December 2030
Shaka 1952 · Vikram Samvat 2087 · Pausha (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Ashtami · Tuesday
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata (+05:30)
Quick answer
Tuesday: Shukla Ashtami until 7:30 AM, 1 Jan, then . Nakshatra: Uttara Bhadrapada.
- Sunrise
- Sunset
- Ashtami until
- Rahu Kalam 2:59 PM – 4:17 PM
- Abhijit Muhurta 12:03 PM – 12:45 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Ashtami until
Nakshatra
Uttara Bhadrapada until
Revati until
Yoga
Variyana until
Parigha until
Karana
Vishti (Bhadra) until
Bava until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Pausha |
|---|---|
| Purnimanta | Pausha |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2087 |
| Samvatsara | Sadharana |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Hemanta (Ritu (solar): Shishira) |
| Solar month | Dhanu |
| Moon sign | Meena (until 10:40 PM, 1 Jan) |
| Sun sign | Dhanu |
| Lunar phase | 45.1% Illumination |
| Moonrise | 11:47 AM |
| Moonset | 12:36 AM, 1 Jan |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:24 AM – 6:19 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:52 AM – 7:14 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:03 PM – 12:45 PM |
| Nishita Muhurta | 11:57 PM – 12:52 AM, 1 Jan |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 2:59 PM – 4:17 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 9:49 AM – 11:06 AM |
| Gulika Kalam | 12:24 PM – 1:42 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 7:14 AM – 7:06 PM |
| Panchaka | 7:14 AM – 7:14 AM, 1 Jan |
| Ganda Mool | 9:05 PM – 7:14 AM, 1 Jan |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 7:14 AM – 8:31 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 8:31 AM – 9:49 AM |
| Char • | 9:49 AM – 11:06 AM |
| Labh ✓ | 11:06 AM – 12:24 PM |
| Amrit ✓ | 12:24 PM – 1:42 PM |
| Kaal ✕ | 1:42 PM – 2:59 PM |
| Shubh ✓ | 2:59 PM – 4:17 PM |
| Rog ✕ | 4:17 PM – 5:35 PM |
| Kaal ✕ | 5:35 PM – 7:17 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 7:17 PM – 8:59 PM |
| Udveg ✕ | 8:59 PM – 10:42 PM |
| Shubh ✓ | 10:42 PM – 12:24 AM, 1 Jan |
| Amrit ✓ | 12:24 AM, 1 Jan – 2:07 AM, 1 Jan |
| Char • | 2:07 AM, 1 Jan – 3:49 AM, 1 Jan |
| Rog ✕ | 3:49 AM, 1 Jan – 5:31 AM, 1 Jan |
| Kaal ✕ | 5:31 AM, 1 Jan – 7:14 AM, 1 Jan |
Hora
| Mars (Mangala) | 7:14 AM – 8:05 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 8:05 AM – 8:57 AM |
| Venus (Shukra) | 8:57 AM – 9:49 AM |
| Mercury (Budha) | 9:49 AM – 10:41 AM |
| Moon (Chandra) | 10:41 AM – 11:32 AM |
| Saturn (Shani) | 11:32 AM – 12:24 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:24 PM – 1:16 PM |
| Mars (Mangala) | 1:16 PM – 2:08 PM |
| Sun (Surya) | 2:08 PM – 2:59 PM |
| Venus (Shukra) | 2:59 PM – 3:51 PM |
| Mercury (Budha) | 3:51 PM – 4:43 PM |
| Moon (Chandra) | 4:43 PM – 5:35 PM |
| Saturn (Shani) | 5:35 PM – 6:43 PM |
| Jupiter (Guru) | 6:43 PM – 7:51 PM |
| Mars (Mangala) | 7:51 PM – 8:59 PM |
| Sun (Surya) | 8:59 PM – 10:08 PM |
| Venus (Shukra) | 10:08 PM – 11:16 PM |
| Mercury (Budha) | 11:16 PM – 12:24 AM, 1 Jan |
| Moon (Chandra) | 12:24 AM, 1 Jan – 1:32 AM, 1 Jan |
| Saturn (Shani) | 1:32 AM, 1 Jan – 2:41 AM, 1 Jan |
| Jupiter (Guru) | 2:41 AM, 1 Jan – 3:49 AM, 1 Jan |
| Mars (Mangala) | 3:49 AM, 1 Jan – 4:57 AM, 1 Jan |
| Sun (Surya) | 4:57 AM, 1 Jan – 6:06 AM, 1 Jan |
| Venus (Shukra) | 6:06 AM, 1 Jan – 7:14 AM, 1 Jan |
Festivals, vrats and fasting today
No major festival or vrat falls on this day in the selected city.
Rashiphal today
Moon in Meena until 10:40 PM, 1 Jan
Temples near New Delhi
Coming up
- Saturday, 4 January 2031: Ekadashi
- Wednesday, 8 January 2031: Purnima
- Tuesday, 14 January 2031: Makara Sankranti
Sources and methodology
Times are computed for New Delhi (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2946° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
- vriddhi-tithi:ashtami
