Monthly calendar — October 2030
Panchang for New Delhi · Asia/Kolkata
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals, vrats and fasting today |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 1 October 2030 | Shukla Panchami (until 2:55 AM, 2 Oct) | Vishakha | 6:14 AM | |
| Wednesday, 2 October 2030 | Shukla Shashthi (until 12:33 AM, 3 Oct) | Anuradha | 6:15 AM | |
| Thursday, 3 October 2030 | Shukla Saptami (until 10:25 PM) | Mula | 6:15 AM | |
| Friday, 4 October 2030 | Shukla Ashtami (until 8:31 PM) | Purva Ashadha | 6:16 AM | |
| Saturday, 5 October 2030 | Shukla Navami (until 6:54 PM) | Uttara Ashadha | 6:16 AM | |
| Sunday, 6 October 2030 | Shukla Dashami (until 5:33 PM) | Shravana | 6:17 AM | |
| Monday, 7 October 2030 | Shukla Ekadashi (until 4:32 PM) | Dhanishta | 6:17 AM | Ekadashi |
| Tuesday, 8 October 2030 | Shukla Dwadashi (until 3:50 PM) | Shatabhisha | 6:18 AM | |
| Wednesday, 9 October 2030 | Shukla Trayodashi (until 3:32 PM) | Purva Bhadrapada | 6:18 AM | |
| Thursday, 10 October 2030 | Shukla Chaturdashi (until 3:40 PM) | Uttara Bhadrapada | 6:19 AM | |
| Friday, 11 October 2030 | Shukla Purnima (until 4:17 PM) | Revati | 6:19 AM | Purnima |
| Saturday, 12 October 2030 | Krishna Pratipada (until 5:24 PM) | Ashwini | 6:20 AM | |
| Sunday, 13 October 2030 | Krishna Dwitiya (until 7:02 PM) | Bharani | 6:21 AM | |
| Monday, 14 October 2030 | Krishna Tritiya (until 9:09 PM) | Bharani | 6:21 AM | |
| Tuesday, 15 October 2030 | Krishna Chaturthi (until 11:37 PM) | Krittika | 6:22 AM | |
| Wednesday, 16 October 2030 | Krishna Panchami (until 2:18 AM, 17 Oct) | Rohini | 6:22 AM | |
| Thursday, 17 October 2030 | Krishna Shashthi (until 4:57 AM, 18 Oct) | Mrigashira | 6:23 AM | Tula Sankranti |
| Friday, 18 October 2030 | Krishna Saptami (until 7:19 AM, 19 Oct) | Ardra | 6:24 AM | |
| Saturday, 19 October 2030 | Krishna Saptami (until 7:19 AM) | Punarvasu | 6:24 AM | |
| Sunday, 20 October 2030 | Krishna Ashtami (until 9:12 AM) | Pushya | 6:25 AM | |
| Monday, 21 October 2030 | Krishna Navami (until 10:23 AM) | Ashlesha | 6:25 AM | |
| Tuesday, 22 October 2030 | Krishna Dashami (until 10:46 AM) | Magha | 6:26 AM | |
| Wednesday, 23 October 2030 | Krishna Ekadashi (until 10:20 AM) | Purva Phalguni | 6:27 AM | Ekadashi |
| Thursday, 24 October 2030 | Krishna Dwadashi (until 9:06 AM) | Uttara Phalguni | 6:27 AM | |
| Friday, 25 October 2030 | Krishna Trayodashi (until 7:10 AM) | Hasta | 6:28 AM | |
| Saturday, 26 October 2030 | Krishna Amavasya (until 1:47 AM, 27 Oct) | Chitra | 6:29 AM | Amavasya, Shani Amavasya |
| Sunday, 27 October 2030 | Shukla Pratipada (until 10:37 PM) | Swati | 6:29 AM | |
| Monday, 28 October 2030 | Shukla Dwitiya (until 7:22 PM) | Vishakha | 6:30 AM | |
| Tuesday, 29 October 2030 | Shukla Tritiya (until 4:10 PM) | Anuradha | 6:31 AM | |
| Wednesday, 30 October 2030 | Shukla Chaturthi (until 1:09 PM) | Jyeshtha | 6:32 AM | |
| Thursday, 31 October 2030 | Shukla Panchami (until 10:25 AM) | Mula | 6:32 AM |
