॥ श्री गणेशाय नमः ॥
In the Hindu calendar
Panchang in Toronto for Tuesday, 11 January 2028
Shaka 1949 · Vikram Samvat 2084 · Pausha (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Purnima · Tuesday
Panchang for Toronto · America/Toronto (-05:00)
Purnima
Quick answer
Purnima · Tuesday: Shukla Purnima until 11:03 PM, then Krishna Pratipada. Nakshatra: Ardra.
- Sunrise
- Sunset
- Purnima until
- Rahu Kalam 2:43 PM – 3:52 PM
- Abhijit Muhurta 12:07 PM – 12:44 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Purnima until
Krishna Pratipada until
Nakshatra
Ardra until
Punarvasu until
Yoga
Indra until
Vaidhriti until
Vishkambha until
Karana
Vishti (Bhadra) until
Bava until
Balava until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Pausha |
|---|---|
| Purnimanta | Pausha |
| Shaka Samvat | 1949 |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2084 |
| Samvatsara | Plavanga |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Hemanta (Ritu (solar): Shishira) |
| Solar month | Dhanu |
| Moon sign | Mithuna (until 3:32 AM, 12 Jan) → Karka (until 3:26 AM, 14 Jan) |
| Sun sign | Dhanu |
| Lunar phase | 99.4% Illumination |
| Moonrise | 4:38 PM |
| Moonset | No moonset during this Hindu day |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:51 AM – 6:50 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 6:21 AM – 7:50 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:07 PM – 12:44 PM |
| Nishita Muhurta | 11:56 PM – 12:55 AM, 12 Jan |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 2:43 PM – 3:52 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 10:08 AM – 11:17 AM |
| Gulika Kalam | 12:25 PM – 1:34 PM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | 7:50 AM – 12:42 PM |
| Panchaka | — |
| Ganda Mool | — |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 7:50 AM – 8:59 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 8:59 AM – 10:08 AM |
| Char • | 10:08 AM – 11:17 AM |
| Labh ✓ | 11:17 AM – 12:25 PM |
| Amrit ✓ | 12:25 PM – 1:34 PM |
| Kaal ✕ | 1:34 PM – 2:43 PM |
| Shubh ✓ | 2:43 PM – 3:52 PM |
| Rog ✕ | 3:52 PM – 5:01 PM |
| Kaal ✕ | 5:01 PM – 6:52 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 6:52 PM – 8:43 PM |
| Udveg ✕ | 8:43 PM – 10:34 PM |
| Shubh ✓ | 10:34 PM – 12:25 AM, 12 Jan |
| Amrit ✓ | 12:25 AM, 12 Jan – 2:16 AM, 12 Jan |
| Char • | 2:16 AM, 12 Jan – 4:07 AM, 12 Jan |
| Rog ✕ | 4:07 AM, 12 Jan – 5:58 AM, 12 Jan |
| Kaal ✕ | 5:58 AM, 12 Jan – 7:49 AM, 12 Jan |
Hora
| Mars (Mangala) | 7:50 AM – 8:36 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 8:36 AM – 9:22 AM |
| Venus (Shukra) | 9:22 AM – 10:08 AM |
| Mercury (Budha) | 10:08 AM – 10:54 AM |
| Moon (Chandra) | 10:54 AM – 11:40 AM |
| Saturn (Shani) | 11:40 AM – 12:25 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:25 PM – 1:11 PM |
| Mars (Mangala) | 1:11 PM – 1:57 PM |
| Sun (Surya) | 1:57 PM – 2:43 PM |
| Venus (Shukra) | 2:43 PM – 3:29 PM |
| Mercury (Budha) | 3:29 PM – 4:15 PM |
| Moon (Chandra) | 4:15 PM – 5:01 PM |
| Saturn (Shani) | 5:01 PM – 6:15 PM |
| Jupiter (Guru) | 6:15 PM – 7:29 PM |
| Mars (Mangala) | 7:29 PM – 8:43 PM |
| Sun (Surya) | 8:43 PM – 9:57 PM |
| Venus (Shukra) | 9:57 PM – 11:11 PM |
| Mercury (Budha) | 11:11 PM – 12:25 AM, 12 Jan |
| Moon (Chandra) | 12:25 AM, 12 Jan – 1:39 AM, 12 Jan |
| Saturn (Shani) | 1:39 AM, 12 Jan – 2:53 AM, 12 Jan |
| Jupiter (Guru) | 2:53 AM, 12 Jan – 4:07 AM, 12 Jan |
| Mars (Mangala) | 4:07 AM, 12 Jan – 5:21 AM, 12 Jan |
| Sun (Surya) | 5:21 AM, 12 Jan – 6:35 AM, 12 Jan |
| Venus (Shukra) | 6:35 AM, 12 Jan – 7:49 AM, 12 Jan |
Festivals, vrats and fasting today
- Purnima
Rashiphal today
Moon in Mithuna until 3:32 AM, 12 Jan · Moon in Karka until 3:26 AM, 14 Jan
Temples near Toronto
- BAPS Shri Swaminarayan Mandir Toronto · 20 km
- Sanatan Mandir Cultural Centre (SMCC), Markham · 25 km
- Vishnu Mandir · 27 km
- Hindu Sabha Mandir Brampton · 30 km
Coming up
- Friday, 14 January 2028: Makara Sankranti
- Friday, 21 January 2028: Ekadashi
- Wednesday, 26 January 2028: Amavasya
Panchang for Tuesday, 11 January 2028: frequently asked questions
What is the tithi on Tuesday, 11 January 2028 in Toronto?
Shukla Purnima until 11:03 PM, then Krishna Pratipada. The month is Pausha (amanta) in Vikram Samvat 2084.
What time is Rahu Kalam on Tuesday, 11 January 2028 in Toronto?
Rahu Kalam is 2:43 PM – 3:52 PM. Yamaganda is 10:08 AM – 11:17 AM and Gulika Kalam 12:25 PM – 1:34 PM. Avoid starting new work in these periods.
What are the sunrise and sunset times on Tuesday, 11 January 2028 in Toronto?
Sunrise is at 7:50 AM and sunset at 5:01 PM (America/Toronto). Moonrise is 4:38 PM.
What is the Abhijit Muhurat on Tuesday, 11 January 2028?
Abhijit Muhurat is 12:07 PM – 12:44 PM. Brahma Muhurta is 5:51 AM – 6:50 AM.
Which nakshatra is on Tuesday, 11 January 2028?
Ardra until 11:27 AM, then Punarvasu. Yoga is Indra and karana Vishti (Bhadra).
Which festivals and vrats fall on Tuesday, 11 January 2028?
Purnima. Follow your family tradition and local temple for the exact observance.
॥ शुभम् भवतु ॥ May the day be auspicious for you.
Sources and methodology
Times are computed for Toronto (America/Toronto (-05:00)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2528° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
