॥ श्री गणेशाय नमः ॥
In the Hindu calendar
Panchang in Toronto for Thursday, 10 February 2028
Shaka 1949 · Vikram Samvat 2084 · Magha (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Purnima · Thursday
Panchang for Toronto · America/Toronto (-05:00)
Purnima
Quick answer
Purnima · Thursday: Shukla Purnima until 10:04 AM, then Krishna Pratipada. Nakshatra: Ashlesha.
- Sunrise
- Sunset
- Purnima until
- Rahu Kalam 1:49 PM – 3:06 PM
- Abhijit Muhurta 12:11 PM – 12:53 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Purnima until
Krishna Pratipada until
Krishna Dwitiya until
Nakshatra
Ashlesha until
Magha until
Yoga
Saubhagya until
Shobhana until
Atiganda until
Karana
Bava until
Balava until
Kaulava until
Taitila until
Vara (weekday)
Thursday
Jupiter (Guru)
Hindu calendar details
| Amanta | Magha |
|---|---|
| Purnimanta | Magha |
| Shaka Samvat | 1949 |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2084 |
| Samvatsara | Plavanga |
| Ayana | Uttarayana |
| Ritu (season) | Shishira (Ritu (solar): Shishira) |
| Solar month | Makara |
| Moon sign | Karka (until 2:33 PM) → Simha (until 1:59 PM, 12 Feb) |
| Sun sign | Makara |
| Lunar phase | 100% Illumination |
| Moonrise | 6:12 PM |
| Moonset | No moonset during this Hindu day |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:34 AM – 6:29 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 6:01 AM – 7:24 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:11 PM – 12:53 PM |
| Nishita Muhurta | 12:04 AM, 11 Feb – 12:59 AM, 11 Feb |
| Amrit Kalam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Rahu Kalam | 1:49 PM – 3:06 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 7:24 AM – 8:41 AM |
| Gulika Kalam | 9:58 AM – 11:15 AM |
| Dur Muhurtam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Varjyam | Not configured yet: this needs a sourced, reviewed rule before HinduTone shows it. |
| Bhadra (Vishti karana) | — |
| Panchaka | — |
| Ganda Mool | 7:24 AM – 2:33 PM; 2:33 PM – 7:22 AM, 11 Feb |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Shubh ✓ | 7:24 AM – 8:41 AM |
|---|---|
| Rog ✕ | 8:41 AM – 9:58 AM |
| Udveg ✕ | 9:58 AM – 11:15 AM |
| Char • | 11:15 AM – 12:32 PM |
| Labh ✓ | 12:32 PM – 1:49 PM |
| Amrit ✓ | 1:49 PM – 3:06 PM |
| Kaal ✕ | 3:06 PM – 4:23 PM |
| Shubh ✓ | 4:23 PM – 5:40 PM |
| Amrit ✓ | 5:40 PM – 7:23 PM |
|---|---|
| Char • | 7:23 PM – 9:06 PM |
| Rog ✕ | 9:06 PM – 10:49 PM |
| Kaal ✕ | 10:49 PM – 12:31 AM, 11 Feb |
| Labh ✓ | 12:31 AM, 11 Feb – 2:14 AM, 11 Feb |
| Udveg ✕ | 2:14 AM, 11 Feb – 3:57 AM, 11 Feb |
| Shubh ✓ | 3:57 AM, 11 Feb – 5:39 AM, 11 Feb |
| Amrit ✓ | 5:39 AM, 11 Feb – 7:22 AM, 11 Feb |
Hora
| Jupiter (Guru) | 7:24 AM – 8:15 AM |
|---|---|
| Mars (Mangala) | 8:15 AM – 9:06 AM |
| Sun (Surya) | 9:06 AM – 9:58 AM |
| Venus (Shukra) | 9:58 AM – 10:49 AM |
| Mercury (Budha) | 10:49 AM – 11:41 AM |
| Moon (Chandra) | 11:41 AM – 12:32 PM |
| Saturn (Shani) | 12:32 PM – 1:23 PM |
| Jupiter (Guru) | 1:23 PM – 2:15 PM |
| Mars (Mangala) | 2:15 PM – 3:06 PM |
| Sun (Surya) | 3:06 PM – 3:58 PM |
| Venus (Shukra) | 3:58 PM – 4:49 PM |
| Mercury (Budha) | 4:49 PM – 5:40 PM |
| Moon (Chandra) | 5:40 PM – 6:49 PM |
| Saturn (Shani) | 6:49 PM – 7:57 PM |
| Jupiter (Guru) | 7:57 PM – 9:06 PM |
| Mars (Mangala) | 9:06 PM – 10:14 PM |
| Sun (Surya) | 10:14 PM – 11:23 PM |
| Venus (Shukra) | 11:23 PM – 12:31 AM, 11 Feb |
| Mercury (Budha) | 12:31 AM, 11 Feb – 1:40 AM, 11 Feb |
| Moon (Chandra) | 1:40 AM, 11 Feb – 2:48 AM, 11 Feb |
| Saturn (Shani) | 2:48 AM, 11 Feb – 3:57 AM, 11 Feb |
| Jupiter (Guru) | 3:57 AM, 11 Feb – 5:05 AM, 11 Feb |
| Mars (Mangala) | 5:05 AM, 11 Feb – 6:14 AM, 11 Feb |
| Sun (Surya) | 6:14 AM, 11 Feb – 7:22 AM, 11 Feb |
Festivals, vrats and fasting today
- Purnima
Rashiphal today
Moon in Karka until 2:33 PM · Moon in Simha until 1:59 PM, 12 Feb
Temples near Toronto
- BAPS Shri Swaminarayan Mandir Toronto · 20 km
- Sanatan Mandir Cultural Centre (SMCC), Markham · 25 km
- Vishnu Mandir · 27 km
- Hindu Sabha Mandir Brampton · 30 km
Coming up
- Saturday, 12 February 2028: Kumbha Sankranti
- Sunday, 20 February 2028: Ekadashi
- Thursday, 24 February 2028: Amavasya
Panchang for Thursday, 10 February 2028: frequently asked questions
What is the tithi on Thursday, 10 February 2028 in Toronto?
Shukla Purnima until 10:04 AM, then Krishna Pratipada. The month is Magha (amanta) in Vikram Samvat 2084.
What time is Rahu Kalam on Thursday, 10 February 2028 in Toronto?
Rahu Kalam is 1:49 PM – 3:06 PM. Yamaganda is 7:24 AM – 8:41 AM and Gulika Kalam 9:58 AM – 11:15 AM. Avoid starting new work in these periods.
What are the sunrise and sunset times on Thursday, 10 February 2028 in Toronto?
Sunrise is at 7:24 AM and sunset at 5:40 PM (America/Toronto). Moonrise is 6:12 PM.
What is the Abhijit Muhurat on Thursday, 10 February 2028?
Abhijit Muhurat is 12:11 PM – 12:53 PM. Brahma Muhurta is 5:34 AM – 6:29 AM.
Which nakshatra is on Thursday, 10 February 2028?
Ashlesha until 2:33 PM, then Magha. Yoga is Saubhagya and karana Bava.
Which festivals and vrats fall on Thursday, 10 February 2028?
Purnima. Follow your family tradition and local temple for the exact observance.
॥ शुभम् भवतु ॥ May the day be auspicious for you.
Sources and methodology
Times are computed for Toronto (America/Toronto (-05:00)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2542° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
- kshaya-tithi:pratipada
