॥ श्री गणेशाय नमः ॥
In the Hindu calendar
Panchang in Toronto for Tuesday, 31 October 2028
Shaka 1950 · Vikram Samvat 2085 · Kartika (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Chaturdashi · Tuesday
Panchang for Toronto · America/Toronto (-04:00)
Quick answer
Tuesday: Shukla Chaturdashi until 3:38 AM, 1 Nov, then Shukla Purnima. Nakshatra: Revati.
- Sunrise
- Sunset
- Chaturdashi until
- Rahu Kalam 3:35 PM – 4:52 PM
- Abhijit Muhurta 12:40 PM – 1:21 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Chaturdashi until
Shukla Purnima until
Nakshatra
Revati until
Ashwini until
Yoga
Vajra until
Siddhi until
Karana
Garaja until
Vanija until
Vishti (Bhadra) until
Vara (weekday)
Tuesday
Mars (Mangala)
Hindu calendar details
| Amanta | Kartika |
|---|---|
| Purnimanta | Kartika |
| Shaka Samvat | 1950 |
| Vikram Samvat | 2085 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2085 |
| Samvatsara | Kilaka |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Sharad (Vedic, lunar) · Hemanta (Drik, solar) |
| Solar month | Tula |
| Moon sign | Meena (until 9:24 PM) → Mesha (until 7:58 AM, 3 Nov) |
| Chandrabalam (good for Moon signs) | Vrishabha, Mithuna, Kanya, Tula, Makara, Meena (until 9:24 PM) Mesha, Mithuna, Karka, Tula, Vrishchika, Kumbha (until 7:58 AM, 3 Nov) |
| Chandrashtama (Moon in 8th) | Simha (until 9:24 PM) Kanya (until 7:58 AM, 3 Nov) |
| Tarabalam (good for birth stars) | Ashwini, Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada (until 9:24 PM) Bharani, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Revati (until 11:39 PM, 1 Nov) For your natal Moon sign (rashi) or birth star (nakshatra); recomputed when the Moon changes sign or nakshatra. |
| Sun sign | Tula |
| Lunar phase | 96.5% Illumination |
| Moonrise | 5:02 PM |
| Moonset | 7:11 AM, 1 Nov |
Timings
| Brahma Muhurta | 6:03 AM – 6:58 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 6:31 AM – 7:53 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:40 PM – 1:21 PM |
| Nishita Muhurta | 12:34 AM, 1 Nov – 1:29 AM, 1 Nov |
| Rahu Kalam | 3:35 PM – 4:52 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 10:27 AM – 11:44 AM |
| Gulika Kalam | 1:01 PM – 2:18 PM |
| Bhadra (Vishti karana) | 3:38 AM, 1 Nov – 7:54 AM, 1 Nov |
| Panchaka | 7:53 AM – 9:24 PM |
| Ganda Mool | 7:53 AM – 9:24 PM; 9:24 PM – 7:54 AM, 1 Nov |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Rog ✕ | 7:53 AM – 9:10 AM |
|---|---|
| Udveg ✕ | 9:10 AM – 10:27 AM |
| Char • | 10:27 AM – 11:44 AM |
| Labh ✓ | 11:44 AM – 1:01 PM |
| Amrit ✓ | 1:01 PM – 2:18 PM |
| Kaal ✕ | 2:18 PM – 3:35 PM |
| Shubh ✓ | 3:35 PM – 4:52 PM |
| Rog ✕ | 4:52 PM – 6:09 PM |
| Kaal ✕ | 6:09 PM – 7:52 PM |
|---|---|
| Labh ✓ | 7:52 PM – 9:35 PM |
| Udveg ✕ | 9:35 PM – 11:18 PM |
| Shubh ✓ | 11:18 PM – 1:01 AM, 1 Nov |
| Amrit ✓ | 1:01 AM, 1 Nov – 2:45 AM, 1 Nov |
| Char • | 2:45 AM, 1 Nov – 4:28 AM, 1 Nov |
| Rog ✕ | 4:28 AM, 1 Nov – 6:11 AM, 1 Nov |
| Kaal ✕ | 6:11 AM, 1 Nov – 7:54 AM, 1 Nov |
Hora
| Mars (Mangala) | 7:53 AM – 8:44 AM |
|---|---|
| Sun (Surya) | 8:44 AM – 9:35 AM |
| Venus (Shukra) | 9:35 AM – 10:27 AM |
| Mercury (Budha) | 10:27 AM – 11:18 AM |
| Moon (Chandra) | 11:18 AM – 12:09 PM |
| Saturn (Shani) | 12:09 PM – 1:01 PM |
| Jupiter (Guru) | 1:01 PM – 1:52 PM |
| Mars (Mangala) | 1:52 PM – 2:44 PM |
| Sun (Surya) | 2:44 PM – 3:35 PM |
| Venus (Shukra) | 3:35 PM – 4:26 PM |
| Mercury (Budha) | 4:26 PM – 5:18 PM |
| Moon (Chandra) | 5:18 PM – 6:09 PM |
| Saturn (Shani) | 6:09 PM – 7:18 PM |
| Jupiter (Guru) | 7:18 PM – 8:26 PM |
| Mars (Mangala) | 8:26 PM – 9:35 PM |
| Sun (Surya) | 9:35 PM – 10:44 PM |
| Venus (Shukra) | 10:44 PM – 11:53 PM |
| Mercury (Budha) | 11:53 PM – 1:01 AM, 1 Nov |
| Moon (Chandra) | 1:01 AM, 1 Nov – 2:10 AM, 1 Nov |
| Saturn (Shani) | 2:10 AM, 1 Nov – 3:19 AM, 1 Nov |
| Jupiter (Guru) | 3:19 AM, 1 Nov – 4:28 AM, 1 Nov |
| Mars (Mangala) | 4:28 AM, 1 Nov – 5:37 AM, 1 Nov |
| Sun (Surya) | 5:37 AM, 1 Nov – 6:45 AM, 1 Nov |
| Venus (Shukra) | 6:45 AM, 1 Nov – 7:54 AM, 1 Nov |
Festivals, vrats and fasting today
- Kartik month (Purnimanta) · Day 28
- Karthika Masam · Day 14
Rashiphal today
Moon in Meena until 9:24 PM · Moon in Mesha until 7:58 AM, 3 Nov
Temples near Toronto
- BAPS Shri Swaminarayan Mandir Toronto · 20 km
- Sanatan Mandir Cultural Centre (SMCC), Markham · 25 km
- Vishnu Mandir · 27 km
- Hindu Sabha Mandir Brampton · 30 km
Coming up
- Wednesday, 1 November 2028: Purnima
- Monday, 6 November 2028: Karthika Somavaram
- Sunday, 12 November 2028: Ekadashi
- Monday, 13 November 2028: Karthika Somavaram
- Wednesday, 15 November 2028: Vrishchika Sankranti
Panchang for Tuesday, 31 October 2028: frequently asked questions
What is the tithi on Tuesday, 31 October 2028 in Toronto?
Shukla Chaturdashi until 3:38 AM, 1 Nov, then Shukla Purnima. The month is Kartika (amanta) in Vikram Samvat 2085.
What time is Rahu Kalam on Tuesday, 31 October 2028 in Toronto?
Rahu Kalam is 3:35 PM – 4:52 PM. Yamaganda is 10:27 AM – 11:44 AM and Gulika Kalam 1:01 PM – 2:18 PM. Avoid starting new work in these periods.
What are the sunrise and sunset times on Tuesday, 31 October 2028 in Toronto?
Sunrise is at 7:53 AM and sunset at 6:09 PM (America/Toronto). Moonrise is 5:02 PM.
What is the Abhijit Muhurat on Tuesday, 31 October 2028?
Abhijit Muhurat is 12:40 PM – 1:21 PM. Brahma Muhurta is 6:03 AM – 6:58 AM.
Which nakshatra is on Tuesday, 31 October 2028?
Revati until 9:24 PM, then Ashwini. Yoga is Vajra and karana Garaja.
॥ शुभम् भवतु ॥ May the day be auspicious for you.
Sources and methodology
Times are computed for Toronto (America/Toronto (-04:00)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2639° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
