॥ श्री गणेशाय नमः ॥
In the Hindu calendar
Panchang in Abu Dhabi for Thursday, 7 January 2027
Shaka 1948 · Vikram Samvat 2083 · Margashirsha (Amanta) / Pausha (Purnimanta) · Krishna Paksha · Amavasya · Thursday
Panchang for Abu Dhabi · Asia/Dubai (+04:00)
Choose city
United Arab Emirates
India
Nepal
Sri Lanka
United States
Canada
United Kingdom
Ireland
Netherlands
Germany
France
Qatar
Oman
Kuwait
Singapore
Malaysia
Australia
New Zealand
Fiji
South Africa
Kenya
Mauritius
Trinidad & Tobago
Guyana
Suriname
Amavasya
Quick answer
Amavasya · Thursday: Krishna Amavasya until 12:24 AM, 8 Jan, then Shukla Pratipada. Nakshatra: Purva Ashadha.
- Sunrise
- Sunset
- Amavasya until
- Rahu Kalam 1:49 PM – 3:09 PM
- Abhijit Muhurta 12:07 PM – 12:50 PM
Panchang at a glance
Tithi
Krishna Amavasya until
Shukla Pratipada until
Nakshatra
Purva Ashadha until
Yoga
Dhruva until
Vyaghata until
Karana
Chatushpada until
Naga until
Kimstughna until
Vara (weekday)
Thursday
Jupiter (Guru)
Hindu calendar details
| Amanta | Margashirsha |
|---|---|
| Purnimanta | Pausha |
| Shaka Samvat | 1948 |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2083 |
| Samvatsara | Parabhava |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Hemanta (Vedic, lunar) · Shishira (Drik, solar) |
| Solar month | Dhanu |
| Moon sign | Dhanu (until 2:29 PM, 8 Jan) |
| Chandrabalam (good for Moon signs) | Mithuna, Karka, Tula, Dhanu, Kumbha, Meena |
| Chandrashtama (Moon in 8th) | Vrishabha |
| Tarabalam (good for birth stars) | Ashwini, Krittika, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada For your natal Moon sign (rashi) or birth star (nakshatra); recomputed when the Moon changes sign or nakshatra. |
| Sun sign | Dhanu |
| Lunar phase | 0.6% Illumination |
| Moonrise | No moonrise during this Hindu day |
| Moonset | 5:21 PM |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:21 AM – 6:14 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:48 AM – 7:08 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:07 PM – 12:50 PM |
| Nishita Muhurta | 12:02 AM, 8 Jan – 12:55 AM, 8 Jan |
| Rahu Kalam | 1:49 PM – 3:09 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 7:08 AM – 8:28 AM |
| Gulika Kalam | 9:48 AM – 11:08 AM |
| Bhadra (Vishti karana) | None today |
| Panchaka | None today |
| Ganda Mool | None today |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Shubh ✓ | 7:08 AM – 8:28 AM |
|---|---|
| Rog ✕ | 8:28 AM – 9:48 AM |
| Udveg ✕ | 9:48 AM – 11:08 AM |
| Char • | 11:08 AM – 12:29 PM |
| Labh ✓ | 12:29 PM – 1:49 PM |
| Amrit ✓ | 1:49 PM – 3:09 PM |
| Kaal ✕ | 3:09 PM – 4:29 PM |
| Shubh ✓ | 4:29 PM – 5:50 PM |
| Amrit ✓ | 5:50 PM – 7:29 PM |
|---|---|
| Char • | 7:29 PM – 9:09 PM |
| Rog ✕ | 9:09 PM – 10:49 PM |
| Kaal ✕ | 10:49 PM – 12:29 AM, 8 Jan |
| Labh ✓ | 12:29 AM, 8 Jan – 2:08 AM, 8 Jan |
| Udveg ✕ | 2:08 AM, 8 Jan – 3:48 AM, 8 Jan |
| Shubh ✓ | 3:48 AM, 8 Jan – 5:28 AM, 8 Jan |
| Amrit ✓ | 5:28 AM, 8 Jan – 7:08 AM, 8 Jan |
Hora
| Jupiter (Guru) | 7:08 AM – 8:01 AM |
|---|---|
| Mars (Mangala) | 8:01 AM – 8:55 AM |
| Sun (Surya) | 8:55 AM – 9:48 AM |
| Venus (Shukra) | 9:48 AM – 10:42 AM |
| Mercury (Budha) | 10:42 AM – 11:35 AM |
| Moon (Chandra) | 11:35 AM – 12:29 PM |
| Saturn (Shani) | 12:29 PM – 1:22 PM |
| Jupiter (Guru) | 1:22 PM – 2:16 PM |
| Mars (Mangala) | 2:16 PM – 3:09 PM |
| Sun (Surya) | 3:09 PM – 4:03 PM |
| Venus (Shukra) | 4:03 PM – 4:56 PM |
| Mercury (Budha) | 4:56 PM – 5:50 PM |
| Moon (Chandra) | 5:50 PM – 6:56 PM |
| Saturn (Shani) | 6:56 PM – 8:03 PM |
| Jupiter (Guru) | 8:03 PM – 9:09 PM |
| Mars (Mangala) | 9:09 PM – 10:16 PM |
| Sun (Surya) | 10:16 PM – 11:22 PM |
| Venus (Shukra) | 11:22 PM – 12:29 AM, 8 Jan |
| Mercury (Budha) | 12:29 AM, 8 Jan – 1:35 AM, 8 Jan |
| Moon (Chandra) | 1:35 AM, 8 Jan – 2:42 AM, 8 Jan |
| Saturn (Shani) | 2:42 AM, 8 Jan – 3:48 AM, 8 Jan |
| Jupiter (Guru) | 3:48 AM, 8 Jan – 4:55 AM, 8 Jan |
| Mars (Mangala) | 4:55 AM, 8 Jan – 6:01 AM, 8 Jan |
| Sun (Surya) | 6:01 AM, 8 Jan – 7:08 AM, 8 Jan |
Festivals, vrats and fasting today
- Amavasya
- Margashirsha Masam · Day 30
Rashiphal today
Moon in Dhanu until 2:29 PM, 8 Jan
✓ Chandrabalam (good for Moon signs) · ⚠ Chandrashtama (Moon in 8th)
Coming up
- Thursday, 14 January 2027: Makara Sankranti
- Monday, 18 January 2027: Ekadashi
- Friday, 22 January 2027: Purnima
Panchang for Thursday, 7 January 2027: frequently asked questions
What is the tithi on Thursday, 7 January 2027 in Abu Dhabi?
Krishna Amavasya until 12:24 AM, 8 Jan, then Shukla Pratipada. The month is Margashirsha (amanta) in Vikram Samvat 2083.
What time is Rahu Kalam on Thursday, 7 January 2027 in Abu Dhabi?
Rahu Kalam is 1:49 PM – 3:09 PM. Yamaganda is 7:08 AM – 8:28 AM and Gulika Kalam 9:48 AM – 11:08 AM. Avoid starting new work in these periods.
What are the sunrise and sunset times on Thursday, 7 January 2027 in Abu Dhabi?
Sunrise is at 7:08 AM and sunset at 5:50 PM (Asia/Dubai). Moonrise is not on this date.
What is the Abhijit Muhurat on Thursday, 7 January 2027?
Abhijit Muhurat is 12:07 PM – 12:50 PM. Brahma Muhurta is 5:21 AM – 6:14 AM.
Which nakshatra is on Thursday, 7 January 2027?
Purva Ashadha until 7:43 AM, 8 Jan. Yoga is Dhruva and karana Chatushpada.
Which festivals and vrats fall on Thursday, 7 January 2027?
Amavasya. Follow your family tradition and local temple for the exact observance.
॥ शुभम् भवतु ॥ May the day be auspicious for you.
Sources and methodology
Times are computed for Abu Dhabi (Asia/Dubai (+04:00)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Festival dates come from HinduTone's curated calendar, cross-checked against published Drik Panchang calendars, and from the engine's tithi rules at local sunrise.
Computed · Reviewed by Sreekanth B · Editorial policy and corrections
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2375° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
