॥ श्री गणेशाय नमः ॥
In the Hindu calendar
Panchang in Mumbai for Monday, 13 December 2027
Shaka 1949 · Vikram Samvat 2084 · Margashirsha (Amanta and Purnimanta) · Shukla Paksha · Purnima · Monday
Panchang for Mumbai · Asia/Kolkata (+05:30)
Purnima
Quick answer
Purnima · Monday: Shukla Purnima until 9:39 PM, then Krishna Pratipada. Nakshatra: Rohini.
- Sunrise
- Sunset
- Purnima until
- Rahu Kalam 8:25 AM – 9:47 AM
- Abhijit Muhurta 12:10 PM – 12:54 PM
Panchang at a glance
Tithi
Shukla Purnima until
Krishna Pratipada until
Nakshatra
Rohini until
Mrigashira until
Yoga
Sadhya until
Shubha until
Karana
Vishti (Bhadra) until
Bava until
Balava until
Vara (weekday)
Monday
Moon (Chandra)
Hindu calendar details
| Amanta | Margashirsha |
|---|---|
| Purnimanta | Margashirsha |
| Shaka Samvat | 1949 |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Vikram Samvat (Gujarati) | 2084 |
| Samvatsara | Plavanga |
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Hemanta |
| Solar month | Vrishchika |
| Moon sign | Vrishabha (until 2:22 AM, 14 Dec) → Mithuna (until 3:45 AM, 16 Dec) |
| Chandrabalam (good for Moon signs) | Vrishabha, Karka, Simha, Vrishchika, Dhanu, Meena (until 2:22 AM, 14 Dec) Mesha, Mithuna, Simha, Kanya, Dhanu, Makara (until 3:45 AM, 16 Dec) |
| Chandrashtama (Moon in 8th) | Tula (until 2:22 AM, 14 Dec) Vrishchika (until 3:45 AM, 16 Dec) |
| Tarabalam (good for birth stars) | Ashwini, Krittika, Mrigashira, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada (until 3:15 PM) Bharani, Rohini, Ardra, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Revati (until 1:25 PM, 14 Dec) For your natal Moon sign (rashi) or birth star (nakshatra); recomputed when the Moon changes sign or nakshatra. |
| Sun sign | Vrishchika |
| Lunar phase | 99.4% Illumination |
| Moonrise | 5:47 PM |
| Moonset | No moonset during this Hindu day |
Timings
| Brahma Muhurta | 5:18 AM – 6:10 AM |
|---|---|
| Pratah Sandhya | 5:44 AM – 7:02 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:10 PM – 12:54 PM |
| Nishita Muhurta | 12:07 AM, 14 Dec – 12:59 AM, 14 Dec |
| Rahu Kalam | 8:25 AM – 9:47 AM |
|---|---|
| Yamaganda | 11:10 AM – 12:32 PM |
| Gulika Kalam | 1:55 PM – 3:17 PM |
| Bhadra (Vishti karana) | 7:02 AM – 10:50 AM |
| Panchaka | None today |
| Ganda Mool | None today |
Times after midnight carry the next date.
Choghadiya
| Amrit ✓ | 7:02 AM – 8:25 AM |
|---|---|
| Kaal ✕ | 8:25 AM – 9:47 AM |
| Shubh ✓ | 9:47 AM – 11:10 AM |
| Rog ✕ | 11:10 AM – 12:32 PM |
| Udveg ✕ | 12:32 PM – 1:55 PM |
| Char • | 1:55 PM – 3:17 PM |
| Labh ✓ | 3:17 PM – 4:40 PM |
| Amrit ✓ | 4:40 PM – 6:02 PM |
| Char • | 6:02 PM – 7:40 PM |
|---|---|
| Rog ✕ | 7:40 PM – 9:18 PM |
| Kaal ✕ | 9:18 PM – 10:55 PM |
| Labh ✓ | 10:55 PM – 12:33 AM, 14 Dec |
| Udveg ✕ | 12:33 AM, 14 Dec – 2:10 AM, 14 Dec |
| Shubh ✓ | 2:10 AM, 14 Dec – 3:48 AM, 14 Dec |
| Amrit ✓ | 3:48 AM, 14 Dec – 5:25 AM, 14 Dec |
| Char • | 5:25 AM, 14 Dec – 7:03 AM, 14 Dec |
Hora
| Moon (Chandra) | 7:02 AM – 7:57 AM |
|---|---|
| Saturn (Shani) | 7:57 AM – 8:52 AM |
| Jupiter (Guru) | 8:52 AM – 9:47 AM |
| Mars (Mangala) | 9:47 AM – 10:42 AM |
| Sun (Surya) | 10:42 AM – 11:37 AM |
| Venus (Shukra) | 11:37 AM – 12:32 PM |
| Mercury (Budha) | 12:32 PM – 1:27 PM |
| Moon (Chandra) | 1:27 PM – 2:22 PM |
| Saturn (Shani) | 2:22 PM – 3:17 PM |
| Jupiter (Guru) | 3:17 PM – 4:12 PM |
| Mars (Mangala) | 4:12 PM – 5:07 PM |
| Sun (Surya) | 5:07 PM – 6:02 PM |
| Venus (Shukra) | 6:02 PM – 7:07 PM |
| Mercury (Budha) | 7:07 PM – 8:12 PM |
| Moon (Chandra) | 8:12 PM – 9:18 PM |
| Saturn (Shani) | 9:18 PM – 10:23 PM |
| Jupiter (Guru) | 10:23 PM – 11:28 PM |
| Mars (Mangala) | 11:28 PM – 12:33 AM, 14 Dec |
| Sun (Surya) | 12:33 AM, 14 Dec – 1:38 AM, 14 Dec |
| Venus (Shukra) | 1:38 AM, 14 Dec – 2:43 AM, 14 Dec |
| Mercury (Budha) | 2:43 AM, 14 Dec – 3:48 AM, 14 Dec |
| Moon (Chandra) | 3:48 AM, 14 Dec – 4:53 AM, 14 Dec |
| Saturn (Shani) | 4:53 AM, 14 Dec – 5:58 AM, 14 Dec |
| Jupiter (Guru) | 5:58 AM, 14 Dec – 7:03 AM, 14 Dec |
Festivals, vrats and fasting today
- Purnima
- Margashirsha Masam · Day 15
Rashiphal today
Moon in Vrishabha until 2:22 AM, 14 Dec · Moon in Mithuna until 3:45 AM, 16 Dec
Temples near Mumbai
- Shree Siddhivinayak Temple, Prabhadevi · 9 km
- Shri Mahalakshmi Temple, Mumbai · 14 km
- Mumba Devi Temple (Shree Mumbadevi Mandir) · 15 km
- Babulnath Temple, Mumbai · 15 km
- Walkeshwar Temple · 18 km
Coming up
- Thursday, 16 December 2027: Dhanu Sankranti
- Thursday, 23 December 2027: Ekadashi
- Monday, 27 December 2027: Amavasya, Somavati Amavasya
Panchang for Monday, 13 December 2027: frequently asked questions
What is the tithi on Monday, 13 December 2027 in Mumbai?
Shukla Purnima until 9:39 PM, then Krishna Pratipada. The month is Margashirsha (amanta) in Vikram Samvat 2084.
What time is Rahu Kalam on Monday, 13 December 2027 in Mumbai?
Rahu Kalam is 8:25 AM – 9:47 AM. Yamaganda is 11:10 AM – 12:32 PM and Gulika Kalam 1:55 PM – 3:17 PM. Avoid starting new work in these periods.
What are the sunrise and sunset times on Monday, 13 December 2027 in Mumbai?
Sunrise is at 7:02 AM and sunset at 6:02 PM (Asia/Kolkata). Moonrise is 5:47 PM.
What is the Abhijit Muhurat on Monday, 13 December 2027?
Abhijit Muhurat is 12:10 PM – 12:54 PM. Brahma Muhurta is 5:18 AM – 6:10 AM.
Which nakshatra is on Monday, 13 December 2027?
Rohini until 3:15 PM, then Mrigashira. Yoga is Sadhya and karana Vishti (Bhadra).
Which festivals and vrats fall on Monday, 13 December 2027?
Purnima. Follow your family tradition and local temple for the exact observance.
॥ शुभम् भवतु ॥ May the day be auspicious for you.
Sources and methodology
Times are computed for Mumbai (Asia/Kolkata (+05:30)) by HinduTone's panchang engine (astronomy-engine@2.1.19; drik-ganita; Lahiri (Chitrapaksha) mean ayanamsa + IAU2000B nutation; Sun upper limb with standard refraction, sea level; geocentric Sun and Moon). Sunrise is when the upper edge of the Sun appears on a sea-level horizon, with standard refraction. Month names are given in both the Amanta and Purnimanta systems.
Engine 0.1.0 · Lahiri 24.2512° · For vrat and festival dates, follow your family priest or temple.
